[인사]순천시 6급이하(2015.01.02일자)
연번 | 성 명 | 신 임 | 현 임 | ||
부서(직위) | 직 급 | 부서(직위) | 직 급 | ||
[승 진] - 74 명 |
|
|
|
|
|
1 | 박병두 | 총무과 (전국시장군수구청장협의회파견) | 지방행정 주사 | 총무과 (전국시장군수구청장협의회파견) | 지방행정 주사보 |
2 | 전선희 | 세무과 | 지방행정 주사 | 세무과 | 지방행정 주사보 |
3 | 조은옥 | 도시과 | 지방행정 주사 | 도시과 | 지방행정 주사보 |
4 | 신혜정 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 | 의회 사무국 | 지방행정 주사보 |
5 | 하영철 | 농업 정책과 | 지방행정 주사 | 농업 정책과 | 지방행정 주사보 |
6 | 조명임 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사보 |
7 | 김서하 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 | 평생 학습과 | 지방행정 주사보 |
8 | 유귀남 | 해룡면 | 지방행정 주사 | 행복 돌봄과 | 지방행정 주사보 |
9 | 강진숙 | 삼산동 | 지방행정 주사 | 전략 기획과 | 지방행정 주사보 |
10 | 박강순 | 조곡동 | 지방행정 주사 | 전략 기획과 | 지방행정 주사보 |
11 | 남기윤 | 덕연동 | 지방행정 주사 | 총무과 | 지방행정 주사보 |
12 | 문채기 | 세무과 | 지방세무 주사 | 세무과 | 지방세무 주사보 |
13 | 이향은 | 외서면 | 지방사회 복지주사 | 행복 돌봄과 | 지방사회 복지주사보 |
14 | 허성무 | 하수도과 | 지방공업 주사 | 정원 관리과 | 지방공업 주사보 |
15 | 정인균 | 순천만 보전과 | 지방공업 주사 | 순천만 보전과 | 지방공업 주사보 |
16 | 문정기 | 미래 농업과 | 지방농업 주사 | 농업 정책과 | 지방농업 주사보 |
17 | 서홍일 | 송광면 | 지방농업 주사 | 친환경 농축산과 | 지방농업 주사보 |
18 | 박종신 | 보건 위생과 | 지방보건 주사 | 보건 위생과 | 지방보건 주사보 |
19 | 오송심 | 보건 위생과 | 지방보건 주사 | 보건 위생과 | 지방보건 주사보 |
20 | 김홍두 | 보건 위생과 | 지방의료 기술주사 | 행복 돌봄과 | 지방의료 기술주사보 |
21 | 박서윤 | 보건 위생과 | 지방의료 기술주사 | 보건 위생과 | 지방의료 기술주사보 |
22 | 정선홍 | 건강 증진과 | 지방간호 주사 | 건강 증진과 | 지방간호 주사보 |
23 | 심점숙 | 건강 증진과 | 지방간호 주사 | 건강 증진과 | 지방간호 주사보 |
24 | 조영호 | 환경 보호과 | 지방환경 주사 | 환경 보호과 | 지방환경 주사보 |
25 | 김경산 | 토지 정보과 | 지방시설 주사 | 토지 정보과 | 지방시설 주사보 |
26 | 봉종채 | 별량면 | 지방시설 주사 | 회계과 | 지방시설 주사보 |
27 | 이영오 | 해룡면 | 지방시설 주사 | 도로과 | 지방시설 주사보 |
28 | 최동규 | 전략 기획과 | 지방행정 주사보 | 전략 기획과 | 지방행정 서기 |
29 | 정진철 | 시민 소통과 | 지방행정 주사보 | 시민 소통과 | 지방행정 서기 |
30 | 조성훈 | 시민 소통과 | 지방행정 주사보 | 건축과 | 지방행정 서기 |
31 | 박영준 | 총무과 | 지방행정 주사보 | 총무과 | 지방행정 서기 |
32 | 백경원 | 총무과 | 지방행정 주사보 | 총무과 | 지방행정 서기 |
33 | 나현주 | 회계과 | 지방행정 주사보 | 회계과 | 지방행정 서기 |
34 | 정용범 | 회계과 | 지방행정 주사보 | 회계과 | 지방행정 서기 |
35 | 김민정 | 홍보 전산과 | 지방행정 주사보 | 홍보 전산과 | 지방행정 서기 |
36 | 조미라 | 순천만 기획과 | 지방행정 주사보 | 순천만 기획과 | 지방행정 서기 |
37 | 선혜정 | 정원 관리과 | 지방행정 주사보 | 정원 관리과 | 지방행정 서기 |
38 | 서영상 | 송광면 | 지방행정 주사보 | 교통과 | 지방행정 서기 |
39 | 박재원 | 외서면 | 지방행정 주사보 | 순천만 기획과 | 지방행정 서기 |
40 | 정수연 | 왕조2동 | 지방행정 주사보 | 왕조2동 | 지방행정 서기 |
41 | 박아름 | 삼산동 | 지방사회 복지주사보 | 행복 돌봄과 | 지방사회 복지서기 |
42 | 오수연 | 장천동 | 지방사회 복지주사보 | 장천동 | 지방사회 복지서기 |
43 | 김미향 | 도서관 운영과 | 지방사서 주사보 | 도서관 운영과 | 지방사서 서기 |
44 | 유상선 | 외서면 | 지방농업 주사보 | 도사동 | 지방농업 서기 |
45 | 양병길 | 해룡면 | 지방농업 주사보 | 해룡면 | 지방농업 서기 |
46 | 류영아 | 산림 소득과 | 지방녹지 주사보 | 산림 소득과 | 지방녹지 서기 |
47 | 민기일 | 도시 재생과 | 지방환경 주사보 | 환경 보호과 | 지방환경 서기 |
48 | 서재란 | 도시 재생과 | 지방시설 주사보 | 건축과 | 지방시설 서기 |
49 | 백형주 | 낙안면 | 지방시설 주사보 | 도로과 | 지방시설 서기 |
50 | 이동원 | 도사동 | 지방시설 주사보 | 건설과 | 지방시설 서기 |
51 | 박동희 | 총무과 | 지방행정 서기 | 총무과 | 지방행정 서기보 |
52 | 한우리 | 총무과 | 지방행정 서기 | 총무과 | 지방행정 서기보 |
53 | 정동준 | 전략 기획과 | 지방행정 서기 | 상사면 | 지방행정 서기보 |
54 | 신연진 | 행복 돌봄과 | 지방행정 서기 | 월등면 | 지방행정 서기보 |
55 | 김경남 | 의회 사무국 | 지방행정 서기 | 덕연동 | 지방행정 서기보 |
56 | 허점희 | 맑은물 행정과 | 지방행정 서기 | 맑은물 행정과 | 지방행정 서기보 |
57 | 김슬기 | 순천만 기획과 | 지방행정 서기 | 순천만 기획과 | 지방행정 서기보 |
58 | 김덕훈 | 정원 산업과 | 지방행정 서기 | 정원 산업과 | 지방행정 서기보 |
59 | 오종훈 | 낙안읍성 | 지방행정 서기 | 낙안읍성 | 지방행정 서기보 |
60 | 배윤정 | 해룡면 | 지방행정 서기 | 해룡면 | 지방행정 서기보 |
61 | 임하나 | 매곡동 | 지방행정 서기 | 총무과 | 지방행정 서기보 |
62 | 김범철 | 풍덕동 | 지방행정 서기 | 정원 산업과 | 지방행정 서기보 |
63 | 장경희 | 행복 돌봄과 | 지방사회 복지서기 | 덕연동 | 지방사회 복지서기보 |
64 | 방소영 | 남제동 | 지방사회 복지서기 | 남제동 | 지방사회 복지서기보 |
65 | 조현정 | 도서관 운영과 | 지방사서 서기 | 도서관 운영과 | 지방사서 서기보 |
66 | 서미경 | 도서관 운영과 | 지방사서 서기 | 도서관 운영과 | 지방사서 서기보 |
67 | 백선영 | 서면 | 지방농업 서기 | 서면 | 지방농업 서기보 |
68 | 유재진 | 산림 소득과 | 지방녹지 서기 | 순천만 보전과 | 지방녹지 서기보 |
69 | 최진석 | 낙안읍성 | 지방녹지 서기 | 낙안읍성 | 지방녹지 서기보 |
70 | 황승권 | 허가 민원과 | 지방시설 서기 | 도로과 | 지방시설 서기보 |
71 | 김형균 | 낙안읍성 | 지방시설 서기 | 낙안읍성 | 지방시설 서기보 |
72 | 박정호 | 황전면 | 지방시설 서기 | 황전면 | 지방시설 서기보 |
73 | 김동호 | 승주읍 | 지방시설 서기 | 승주읍 | 지방시설 서기보 |
74 | 홍경열 | 하수도과 | 지방운전 서기 | 의회 사무국 | 지방운전 서기보 |
[전 보] - 210 명 |
|
| | |
|
1 | 신은숙 | 전략 기획과 | 지방행정 주사 | 월등면 | 지방행정 주사 |
2 | 김면균 | 시민 소통과 | 지방행정 주사 | 농촌 지원과 | 지방행정 주사 |
3 | 장양곤 | 총무과 | 지방행정 주사 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 |
4 | 윤룡 | 안전 총괄과 | 지방행정 주사 | 남제동 | 지방행정 주사 |
5 | 양효정 | 도시 재생과 | 지방행정 주사 | 전략 기획과 | 지방행정 주사 |
6 | 허국진 | 도시 재생과 | 지방행정 주사 | 순천만 기획과 | 지방행정 주사 |
7 | 장영택 | 세무과 | 지방행정 주사 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사 |
8 | 변동일 | 회계과 | 지방행정 주사 | 교통과 | 지방행정 주사 |
9 | 김경만 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사 | 스포츠 산업과 | 지방행정 주사 |
10 | 최진구 | 환경 보호과 | 지방행정 주사 | 회계과 | 지방행정 주사 |
11 | 이양숙 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 | 낙안면 | 지방행정 주사 |
12 | 유형익 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 | 향동 | 지방행정 주사 |
13 | 이상만 | 자원 순환과 | 지방행정 주사 | 순천만 보전과 | 지방행정 주사 |
14 | 윤영한 | 자원 순환과 | 지방행정 주사 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 |
15 | 김신자 | 허가 민원과 | 지방행정 주사 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 |
16 | 김영철 | 사회 복지과 | 지방행정 주사 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사 |
17 | 이근상 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 |
18 | 박두홍 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 |
19 | 박종은 | 교통과 | 지방행정 주사 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사 |
20 | 김미자 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 |
21 | 조수환 | 보건 위생과 | 지방행정 주사 | 세무과 | 지방행정 주사 |
22 | 장한선 | 산림 소득과 | 지방행정 주사 | 자원 순환과 | 지방행정 주사 |
23 | 서숙자 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 | 문화 예술과 | 지방행정 주사 |
24 | 김태호 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 | 덕연동 | 지방행정 주사 |
25 | 조계백 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 | 홍보 전산과 | 지방행정 주사 |
26 | 손정순 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 |
27 | 이선화 | 문화 예술과 | 지방행정 주사 | 허가 민원과 | 지방행정 주사 |
28 | 조홍균 | 문화 예술과 | 지방행정 주사 | 시민 소통과 | 지방행정 주사 |
29 | 장기석 | 문화 예술과 | 지방행정 주사 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사 |
30 | 정홍택 | 스포츠 산업과 | 지방행정 주사 | 농업 정책과 | 지방행정 주사 |
31 | 박광영 | 도서관 운영과 | 지방행정 주사 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 |
32 | 김영남 | 도서관 운영과 | 지방행정 주사 | 문화 예술과 | 지방행정 주사 |
33 | 이군경 | 순천만 기획과 | 지방행정 주사 | 안전 총괄과 | 지방행정 주사 |
34 | 박영준 | 순천만 기획과 | 지방행정 주사 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 |
35 | 안태순 | 공원녹지 사업소 | 지방행정 주사 | 풍덕동 | 지방행정 주사 |
36 | 최미선 | 주암면 | 지방행정 주사 | 정원 산업과 | 지방행정 주사 |
37 | 현동순 | 주암면 | 지방행정 주사 | 문화 예술과 | 지방행정 주사 |
38 | 김대성 | 송광면 | 지방행정 주사 | 외서면 | 지방행정 주사 |
39 | 윤현기 | 외서면 | 지방행정 주사 | 주암면 | 지방행정 주사 |
40 | 윤송기 | 낙안면 | 지방행정 주사 | 건축과 | 지방행정 주사 |
41 | 김준화 | 상사면 | 지방행정 주사 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 |
42 | 방수진 | 서면 | 지방행정 주사 | 송광면 | 지방행정 주사 |
43 | 정은경 | 월등면 | 지방행정 주사 | 남제동 | 지방행정 주사 |
44 | 정윤배 | 향동 | 지방행정 주사 | 회계과 | 지방행정 주사 |
45 | 최홍미 | 삼산동 | 지방행정 주사 | 해룡면 | 지방행정 주사 |
46 | 김학열 | 조곡동 | 지방행정 주사 | 송광면 | 지방행정 주사 |
47 | 윤선옥 | 덕연동 | 지방행정 주사 | 해룡면 | 지방행정 주사 |
48 | 최재황 | 저전동 | 지방행정 주사 | 세무과 | 지방행정 주사 |
49 | 김왕성 | 세무과 | 지방세무 주사 | 자원 순환과 | 지방세무 주사 |
50 | 김석채 | 세무과 | 지방세무 주사 | 삼산동 | 지방세무 주사 |
51 | 양동신 | 세무과 | 지방세무 주사 | 덕연동 | 지방세무 주사 |
52 | 이성순 | 홍보 전산과 | 지방전산 주사 | 토지 정보과 | 지방전산 주사 |
53 | 양영심 | 사회 복지과 | 지방사회복지주사 | 노인 장애인과 | 지방사회복지주사 |
54 | 김청수 | 노인 장애인과 | 지방사회복지주사 | 승주읍 | 지방사회복지주사 |
55 | 김숙경 | 승주읍 | 지방사회 복지주사 | 왕조2동 | 지방사회 복지주사 |
56 | 강이구 | 관광 진흥과 | 지방공업 주사 | 상수도과 | 지방공업 주사 |
57 | 문국회 | 하수도과 | 지방공업 주사 | 사회 복지과 | 지방공업 주사 |
58 | 장영덕 | 문화예술 회관 | 지방공업 주사 | 외서면 | 지방공업 주사 |
59 | 강해근 | 친환경 농축산과 | 지방농업 주사 | 외서면 | 지방농업 주사 |
60 | 주영권 | 미래 농업과 | 지방농업 주사 | 농업 정책과 | 지방농업 주사 |
61 | 김용식 | 주암면 | 지방농업 주사 | 친환경 농축산과 | 지방농업 주사 |
62 | 황성연 | 남제동 | 지방농업 주사 | 저전동 | 지방농업 주사 |
63 | 이강진 | 산림 소득과 | 지방녹지 주사 | 공원녹지 사업소 | 지방녹지 주사 |
64 | 장학영 | 순천만 보전과 | 지방녹지 주사 | 주암면 | 지방녹지 주사 |
65 | 김회만 | 정원 관리과 | 지방녹지 주사 | 서면 | 지방녹지 주사 |
66 | 송길종 | 순천만 보전과 | 지방해양 수산주사 | 별량면 | 지방해양 수산주사 |
67 | 우성원 | 별량면 | 지방해양 수산주사 | 순천만 보전과 | 지방해양 수산주사 |
68 | 남양우 | 보건 위생과 | 지방보건 주사 | 평생 학습과 | 지방보건 주사 |
69 | 김복희 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 보건 위생과 | 지방보건 주사 |
70 | 박금옥 | 황전면 | 지방보건 주사 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 |
71 | 김경자 | 서면 | 지방의료 기술주사 | 건강 증진과 | 지방의료 기술주사 |
72 | 김선화 | 건강 증진과 | 지방간호 주사 | 여성 가족과 | 지방간호 주사 |
73 | 김원덕 | 환경 보호과 | 지방환경 주사 | 시민 소통과 | 지방환경 주사 |
74 | 김태성 | 자원 순환과 | 지방환경 주사 | 환경 보호과 | 지방환경 주사 |
75 | 강병일 | 도시 재생과 | 지방시설 주사 | 건축과 | 지방시설 주사 |
76 | 정종석 | 토지 정보과 | 지방시설 주사 | 별량면 | 지방시설 주사 |
77 | 이강범 | 건설과 | 지방시설 주사 | 낙안면 | 지방시설 주사 |
78 | 정상훈 | 건축과 | 지방시설 주사 | 정원 관리과 | 지방시설 주사 |
79 | 백한순 | 도로과 | 지방시설 주사 | 정원 관리과 | 지방시설 주사 |
80 | 강경완 | 상수도과 | 지방시설 주사 | 자원 순환과 | 지방시설 주사 |
81 | 이강전 | 순천만 보전과 | 지방시설 주사 | 정원 관리과 | 지방시설 주사 |
82 | 강훈 | 정원 관리과 | 지방시설 주사 | 승주읍 | 지방시설 주사 |
83 | 김형욱 | 정원 관리과 | 지방시설 주사 | 도사동 | 지방시설 주사 |
84 | 추승안 | 승주읍 | 지방시설 주사 | 하수도과 | 지방시설 주사 |
85 | 박철후 | 맑은물 행정과 | 지방사무 운영주사 | 체육시설 관리소 | 지방사무 운영주사 |
86 | 김만 | 농업 정책과 | 지방농촌 지도사 | 미래 농업과 | 지방농촌 지도사 |
87 | 박근숙 | 농업 정책과 | 지방농촌 지도사 | 미래 농업과 | 지방농촌 지도사 |
88 | 정동일 | 농촌 지원과 | 지방농촌 지도사 | 미래 농업과 | 지방농촌 지도사 |
89 | 신윤호 | 농촌 지원과 | 지방농촌 지도사 | 미래 농업과 | 지방농촌 지도사 |
90 | 장성주 | 미래 농업과 | 지방농촌 지도사 | 산림 소득과 | 지방농촌 지도사 |
91 | 정영석 | 미래 농업과 | 지방농촌 지도사 | 농촌 지원과 | 지방농촌 지도사 |
92 | 이원기 | 미래 농업과 | 지방농촌 지도사 | 농촌 지원과 | 지방농촌 지도사 |
93 | 전해순 | 전략 기획과 | 지방행정 주사보 | 해룡면 | 지방행정 주사보 |
94 | 송미옥 | 시민 소통과 | 지방행정 주사보 | 공원녹지 사업소 | 지방행정 주사보 |
95 | 김동영 | 도시 재생과 | 지방행정 주사보 | 순천만 기획과 | 지방행정 주사보 |
96 | 서지함 | 도시 재생과 | 지방행정 주사보 | 미래 농업과 | 지방행정 주사보 |
97 | 이영희 | 세무과 | 지방행정 주사보 | 해룡면 | 지방행정 주사보 |
98 | 최미숙 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사보 | 주암면 | 지방행정 주사보 |
99 | 최낙춘 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사보 | 별량면 | 지방행정 주사보 |
100 | 홍권재 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사보 | 세무과 | 지방행정 주사보 |
101 | 강병주 | 토지 정보과 | 지방행정 주사보 | 농업 정책과 | 지방행정 주사보 |
102 | 송윤숙 | 교통과 | 지방행정 주사보 | 조곡동 | 지방행정 주사보 |
103 | 박은희 | 교통과 | 지방행정 주사보 | 도서관 운영과 | 지방행정 주사보 |
104 | 최필주 | 농업 정책과 | 지방행정 주사보 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사보 |
105 | 박희숙 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사보 | 토지 정보과 | 지방행정 주사보 |
106 | 정일용 | 평생 학습과 | 지방행정 주사보 | 순천만 보전과 | 지방행정 주사보 |
107 | 김경임 | 평생 학습과 | 지방행정 주사보 | 세무과 | 지방행정 주사보 |
108 | 정순남 | 문화 예술과 | 지방행정 주사보 | 서면 | 지방행정 주사보 |
109 | 위순옥 | 스포츠 산업과 | 지방행정 주사보 | 상수도과 | 지방행정 주사보 |
110 | 김성일 | 스포츠 산업과 | 지방행정 주사보 | 공원녹지 사업소 | 지방행정 주사보 |
111 | 김옥순 | 순천만 기획과 | 지방행정 주사보 | 자원 순환과 | 지방행정 주사보 |
112 | 고순옥 | 순천만 기획과 | 지방행정 주사보 | 도서관 운영과 | 지방행정 주사보 |
113 | 황을지 | 순천만 보전과 | 지방행정 주사보 | 의회 사무국 | 지방행정 주사보 |
114 | 장일석 | 체육시설 관리소 | 지방행정 주사보 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사보 |
115 | 이정숙 | 해룡면 | 지방행정 주사보 | 세무과 | 지방행정 주사보 |
116 | 김승찬 | 왕조2동 | 지방행정 주사보 | 별량면 | 지방행정 주사보 |
117 | 황학종 | 도시 재생과 | 지방세무 주사보 | 순천만 기획과 | 지방세무 주사보 |
118 | 오경록 | 세무과 | 지방세무 주사보 | 교통과 | 지방세무 주사보 |
119 | 김명호 | 세무과 | 지방세무 주사보 | 맑은물 행정과 | 지방세무 주사보 |
120 | 손우성 | 홍보 전산과 | 지방전산 주사보 | 세무과 | 지방전산 주사보 |
121 | 조선경 | 홍보 전산과 | 지방전산 주사보 | 의회 사무국 | 지방전산 주사보 |
122 | 안현진 | 홍보 전산과 | 지방전산 주사보 | 도서관 운영과 | 지방전산 주사보 |
123 | 백지우 | 토지 정보과 | 지방전산 주사보 | 홍보 전산과 | 지방전산 주사보 |
124 | 윤선미 | 도서관 운영과 | 지방전산 주사보 | 홍보 전산과 | 지방전산 주사보 |
125 | 조선경 | 행복 돌봄과 | 지방사회 복지주사보 | 중앙동 | 지방사회 복지주사보 |
126 | 선미영 | 노인 장애인과 | 지방사회 복지주사보 | 도사동 | 지방사회 복지주사보 |
127 | 윤미선 | 주암면 | 지방사회 복지주사보 | 사회 복지과 | 지방사회 복지주사보 |
128 | 진미숙 | 서면 | 지방사회 복지주사보 | 여성 가족과 | 지방사회 복지주사보 |
129 | 이옥희 | 매곡동 | 지방사회 복지주사보 | 사회 복지과 | 지방사회 복지주사보 |
130 | 김유정 | 덕연동 | 지방사회 복지주사보 | 주암면 | 지방사회 복지주사보 |
131 | 김완수 | 안전 총괄과 | 지방공업 주사보 | 도로과 | 지방공업 주사보 |
132 | 유병택 | 회계과 | 지방공업 주사보 | 상수도과 | 지방공업 주사보 |
133 | 장영용 | 경제 진흥과 | 지방공업 주사보 | 도로과 | 지방공업 주사보 |
134 | 송봉종 | 도로과 | 지방공업 주사보 | 경제 진흥과 | 지방공업 주사보 |
135 | 차영현 | 도로과 | 지방공업 주사보 | 교통과 | 지방공업 주사보 |
136 | 조용주 | 상수도과 | 지방공업 주사보 | 안전 총괄과 | 지방공업 주사보 |
137 | 박진형 | 농업 정책과 | 지방농업 주사보 | 주암면 | 지방농업 주사보 |
138 | 노은영 | 농업 정책과 | 지방농업 주사보 | 친환경 농축산과 | 지방농업 주사보 |
139 | 김양수 | 친환경 농축산과 | 지방농업 주사보 | 농업 정책과 | 지방농업 주사보 |
140 | 김경수 | 친환경 농축산과 | 지방농업 주사보 | 서면 | 지방농업 주사보 |
141 | 이우춘 | 주암면 | 지방농업 주사보 | 친환경 농축산과 | 지방농업 주사보 |
142 | 윤덕준 | 허가 민원과 | 지방녹지 주사보 | 산림 소득과 | 지방녹지 주사보 |
143 | 김효준 | 공원녹지 사업소 | 지방녹지 주사보 | 정원 관리과 | 지방녹지 주사보 |
144 | 류철석 | 별량면 | 지방해양 수산주사보 | 순천만 보전과 | 지방해양 수산주사보 |
145 | 이미숙 | 행복 돌봄과 | 지방보건 주사보 | 보건 위생과 | 지방보건 주사보 |
146 | 김미옥 | 보건 위생과 | 지방보건 주사보 | 행복 돌봄과 | 지방보건 주사보 |
147 | 박미란 | 평생 학습과 | 지방보건 주사보 | 보건 위생과 | 지방보건 주사보 |
148 | 김숙애 | 여성 가족과 | 지방간호 주사보 | 건강 증진과 | 지방간호 주사보 |
149 | 정우창 | 환경 보호과 | 지방환경 주사보 | 하수도과 | 지방환경 주사보 |
150 | 황윤업 | 자원 순환과 | 지방환경 주사보 | 환경 보호과 | 지방환경 주사보 |
151 | 김도형 | 하수도과 | 지방환경 주사보 | 환경 보호과 | 지방환경 주사보 |
152 | 김장호 | 도시 재생과 | 지방시설 주사보 | 시민 소통과 | 지방시설 주사보 |
153 | 장우연 | 도시 재생과 | 지방시설 주사보 | 건축과 | 지방시설 주사보 |
154 | 류제식 | 회계과 | 지방시설 주사보 | 노인 장애인과 | 지방시설 주사보 |
155 | 손성화 | 경제 진흥과 | 지방시설 주사보 | 도시과 | 지방시설 주사보 |
156 | 구본일 | 환경 보호과 | 지방시설 주사보 | 하수도과 | 지방시설 주사보 |
157 | 신범식 | 노인 장애인과 | 지방시설 주사보 | 허가 민원과 | 지방시설 주사보 |
158 | 양정훈 | 하수도과 | 지방시설 주사보 | 건설과 | 지방시설 주사보 |
159 | 공기표 | 하수도과 | 지방시설 주사보 | 환경 보호과 | 지방시설 주사보 |
160 | 최윤경 | 정원 관리과 | 지방시설 주사보 | 하수도과 | 지방시설 주사보 |
161 | 문유진 | 도시 재생과 | 지방시설 주사보 (일반임기제) | 시민 소통과 | 지방시설 주사보 (일반임기제) |
162 | 한경수 | 홍보 전산과 | 지방방송 통신주사보 | 문화예술 회관 | 지방방송 통신주사보 |
163 | 박두규 | 문화예술 회관 | 지방방송 통신주사보 | 안전 총괄과 | 지방방송 통신주사보 |
164 | 이상호 | 도서관 운영과 | 지방시설 관리주사보 | 홍보 전산과 | 지방시설 관리주사보 |
165 | 박경중 | 자원 순환과 | 지방운전 주사보 | 하수도과 | 지방운전 주사보 |
166 | 박채동 | 자원 순환과 | 지방운전 주사보 | 회계과 | 지방운전 주사보 |
167 | 김이곤 | 행복 돌봄과 | 지방운전 주사보 | 회계과 | 지방운전 주사보 |
168 | 송승현 | 체육시설 관리소 | 지방통신 운영주사보 | 홍보 전산과 | 지방통신 운영주사보 |
169 | 김현숙 | 사회 복지과 | 지방사무 운영주사보 | 매곡동 | 지방사무 운영주사보 |
170 | 장정수 | 승주읍 | 지방사무 운영주사보 | 사회 복지과 | 지방사무 운영주사보 |
171 | 최승후 | 해룡면 | 지방사무 운영주사보 | 체육시설 관리소 | 지방사무 운영주사보 |
172 | 장해만 | 월등면 | 지방사무 운영주사보 | 체육시설 관리소 | 지방사무 운영주사보 |
173 | 최종용 | 전략 기획과 | 지방행정 서기 | 관광 진흥과 | 지방행정 서기 |
174 | 김동헌 | 전략 기획과 | 지방행정 서기 | 경제 진흥과 | 지방행정 서기 |
175 | 홍은오 | 도시 재생과 | 지방행정 서기 | 시민 소통과 | 지방행정 서기 |
176 | 김채경 | 회계과 | 지방행정 서기 | 삼산동 | 지방행정 서기 |
177 | 신현호 | 관광 진흥과 | 지방행정 서기 | 왕조2동 | 지방행정 서기 |
178 | 오우재 | 도시과 | 지방행정 서기 | 덕연동 | 지방행정 서기 |
179 | 강희 | 도로과 | 지방행정 서기 | 낙안읍성 | 지방행정 서기 |
180 | 정지은 | 교통과 | 지방행정 서기 | 왕조1동 | 지방행정 서기 |
181 | 박고운 | 의회 사무국 | 지방행정 서기 | 남제동 | 지방행정 서기 |
182 | 송기원 | 친환경 농축산과 | 지방행정 서기 | 평생 학습과 | 지방행정 서기 |
183 | 천옥남 | 상수도과 | 지방행정 서기 | 송광면 | 지방행정 서기 |
184 | 최국일 | 낙안면 | 지방행정 서기 | 스포츠 산업과 | 지방행정 서기 |
185 | 김흥윤 | 덕연동 | 지방행정 서기 | 왕조1동 | 지방행정 서기 |
186 | 김수경 | 남제동 | 지방행정 서기 | 문화 예술과 | 지방행정 서기 |
187 | 서상범 | 중앙동 | 지방행정 서기 | 맑은물 행정과 | 지방행정 서기 |
188 | 정미선 | 도사동 | 지방행정 서기 | 황전면 | 지방행정 서기 |
189 | 김정례 | 평생 학습과 | 지방행정 서기(전담) | 체육시설 관리소 | 지방행정 서기(전담) |
190 | 정우성 | 체육시설 관리소 | 지방행정 서기(전담) | 평생 학습과 | 지방행정 서기(전담) |
191 | 윤은경 | 덕연동 | 지방사회 복지서기 | 사회 복지과 | 지방사회 복지서기 |
192 | 박은경 | 중앙동 | 지방사회 복지서기 | 삼산동 | 지방사회 복지서기 |
193 | 김준수 | 농업 정책과 | 지방농업 서기 | 낙안면 | 지방농업 서기 |
194 | 손영식 | 정원 산업과 | 지방농업 서기 | 농업 정책과 | 지방농업 서기 |
195 | 박영호 | 공원녹지 사업소 | 지방녹지 서기 | 허가 민원과 | 지방녹지 서기 |
196 | 양동석 | 허가 민원과 | 지방시설 서기 | 건축과 | 지방시설 서기 |
197 | 김경남 | 상수도과 | 지방시설 서기 | 안전 총괄과 | 지방시설 서기 |
198 | 황지섭 | 해룡면 | 지방시설 서기 | 도로과 | 지방시설 서기 |
199 | 박희선 | 세무과 | 지방사무 운영서기 | 교통과 | 지방사무 운영서기 |
200 | 정연자 | 허가 민원과 | 지방사무 운영서기 | 향동 | 지방사무 운영서기 |
201 | 박경철 | 낙안읍성 | 지방사무 운영서기 | 스포츠 산업과 | 지방사무 운영서기 |
202 | 최형란 | 향동 | 지방사무 운영서기 | 맑은물 행정과 | 지방사무 운영서기 |
203 | 윤유경 | 삼산동 | 지방사무 운영서기 | 토지 정보과 | 지방사무 운영서기 |
204 | 김정숙 | 덕연동 | 지방사무 운영서기 | 경제 진흥과 | 지방사무 운영서기 |
205 | 박정숙 | 남제동 | 지방사무 운영서기 | 전략 기획과 | 지방사무 운영서기 |
206 | 서희영 | 행복 돌봄과 | 지방행정 서기보 | 허가 민원과 | 지방행정 서기보 |
207 | 권민아 | 정원 관리과 | 지방녹지 서기보 | 산림 소득과 | 지방녹지 서기보 |
