영광군, 2014년도 사회단체보조금 지원액 확정
공공목적 사업 위주 30개 단체 66개 사업 선정
2014-02-14 최용남
영광군은 지난 13일 사회단체보조금지원사업 심의위원회를 열어 30개 단체에 189,500천원의 보조금을 지원하는 2014년도 사회단체보조금 지원계획을 확정하였다.
영광군은 보조금 지원을 위해 군에서 권장하는 사업, 공공목적 사업 등 효과성 있는 사업을 위주로 30개 단체 66개 사업을 선정하였다.
이번 보조금 지원은 영광군에서 역점적으로 추진 중인 “4무 운동(불법 주정차, 불법쓰레기, 불법 광고물, 불법 노점상 없는 거리조성)과 인구 늘리기 운동 및 미소친절, 사랑해요 영광운동”을 주도적으로 선도해 나갈 수 있도록 하기 위해 시행된다.
영광군은 지원된 사회단체에 대한 관리·감독을 강화하여 사회단체보조금 지원사업의 효과성과 투명성을 높일 계획이다.
최용남 기자
2014년 사회단체보조금 지원계획
순번 | 단 체 명 | 대표자 | 2014 계획 (천원) | 비 고 |
총 계 ( 30개 단체 ) | 189,500 | |||
1 | 한국지체장애인협회 영광군지회 | 이종남 | 5,000 | |
2 | 전남농아인협회영광군지부 | 황막동 | 3,000 | |
3 | 전남지적장애인복지협회영광군지부 | 강선희 | 2,000 | |
4 | 한국효도회영광군지역회 | 이정희 | 2,000 | |
5 | 영광여성단체협의회 | 장은영 | 2,000 | |
6 | 영광군지역아동센터연합회 | 김상희 | 2,000 | |
7 | 영광군새마을회 | 김용팔 | 50,000 | |
8 | 바르게살기운동영광군협의회 | 표관학 | 27,000 | |
9 | 한국자유총연맹영광군지회 | 양용남 | 17,000 | |
10 | 영광군재향군인회 | 이옥성 | 10,000 | |
11 | 영광청년회의소 | 김 진 | 5,000 | |
12 | 영광재향 경우회 | 김갑동 | 2,000 | |
13 | 민족통일중앙회 영광군협의회 | 김성운 | 2,000 | |
14 | 행정동우회 | 정영길 | 3,000 | |
15 | 대한적십자사봉사회영광군연합회 | 최건규 | 2,000 | |
16 | 법성포청년특우회 | 이주호 | 5,000 | |
17 | 영광군문화관광해설사회 | 김숙희 | 1,500 | |
18 | 전국농민회총연맹연광군농민회 | 주경채 | 5,000 | |
19 | 한국농업경영인영광군연합회 | 최병철 | 10,000 | |
20 | 한국여성농업인영광군연합회 | 고영순 | 3,000 | |
21 | 전국한우협회 영광군지부 | 신방규 | 3,000 | |
22 | 한국쌀전업농 영광군연합회 | 이윤성 | 2,500 | |
23 | 영광군방범연합회 | 정기웅 | 5,000 | |
24 |