연번 | 성 명 | 신 임 | 현 임 | 비 고 |
| 【4급】 | | | |
1 | 박태홍 | 주민복지실장 | 주민생활지원과장 |
|
| 【기술4급】 | | | |
2 | 김영일 | 문화관광체육과장 | 문화관광실장 |
|
| 【행정5급】 | | | |
3 | 최두복 | 투자경제과장 | 사회복지과장 |
|
4 | 김종현 | 홍보교육과장 | 자치발전과장 |
|
5 | 천성주 | 종합민원과장 | 친환경농업과장 |
|
6 | 이정훈 | 여성가족과장 | 정보문화센터소장 |
|
7 | 임문석 | 테크노폴리스사업소장 | 미암면장 |
|
8 | 오자영 | 삼호읍장 | 학산면장 |
|
9 | 임용기 | 금정면장 | 문화유적관리사업소장 |
|
10 | 신영철 | 신북면장 | 종합사회복지관장 |
|
11 | 한영준 | 도포면장 | 지역경제과장 |
|
12 | 현희준 | 학산면장 | 종합민원과장 |
|
| 【농업5급】 | | | |
13 | 김준일 | 친환경농업과장 | 삼호읍장 |
|
14 | 김희석 | 미암면장 | 도포면장 |
|
| 【시설5급】 | | | |
15 | 조영율 | 안전건설과장 | 건설방재과장 |
|
16 | 유종수 | 문화시설사업소장 | 신북면장 |
|
| 【행정6급】 | | | |
17 | 전덕삼 | 총무과 | 총무과 | 승진 |
18 | 송혜란 | 산림축산과 | 산림축산과 | 승진 |
19 | 마추전 | 도시개발과 | 도시개발과 | 승진 |
20 | 노명환 | 덕진면 팀장요원 | 총무과 | 승진 |
21 | 이상명 | 시종면 팀장요원 | 문화관광실 | 승진 |
22 | 곽경애 | 군서면 팀장요원 | 재무과 | 승진 |
23 | 김광열 | 학산면 팀장요원 | 건설방재과 | 승진 |
24 | 김정경 | 기획감사실 규제개혁팀장 | 총무과 |
|
25 | 방정채 | 주민복지실 복지기획팀장 | 주민생활지원과 주민생활지원팀장 |
|
26 | 김영중 | 주민복지실 장수복지팀장 | 총무과 부속실장 |
|
27 | 김동식 | 투자경제과 기업투자팀장 | 종합민원과 일반민원팀장 |
|
28 | 김선미 | 투자경제과 일자리팀장 | 사회복지과 아동복지팀장 |
|
29 | 조영란 | 투자경제과 생활경제팀장 | 총무과 후생협력팀장 |
|
30 | 박종조 | 투자경제과 교통행정팀장 | 주민생활지원과 체육지원팀장 |
|
31 | 박번삼 | 투자경제과 교통민원팀장 | 학산면 부면장 |
|
32 | 오병준 | 총무과 교류협력팀장 | 문화관광실 관광개발팀장 |
|
33 | 이영주 | 총무과 부속실장 | 지역경제과 기업투자지원팀장 |
|
34 | 정나미 | 총무과 (교육파견) | 학산면 팀장요원 |
|
35 | 심정복 | 재무과 세정팀장 | 문화관광실 관광진흥팀장 |
|
36 | 손석채 | 문화관광체육과 관광정책팀장 | 수도사업소 운영관리팀장 |
|
37 | 김명희 | 문화관광체육과 문화예술팀장 | 문화관광실 문화예술팀장 |
|
38 | 홍성주 | 문화관광체육과 체육지원팀장 | 산림축산과 녹지관리팀장 |
|
39 | 이재오 | 문화관광체육과 체육시설팀장 | 주민생활지원과 체육시설관리팀장 |
|
40 | 전만수 | 홍보교육과 홍보팀장 | 자치발전과 공보팀장 |
|
41 | 박종회 | 홍보교육과 교육지원팀장 | 자치발전과 교육지원팀장 |
|
42 | 박영하 | 홍보교육과 복지관운영팀장 | 종합사회복지관 운영팀장 |
|
43 | 신환종 | 홍보교육과 삼호도서관팀장 | 정보문화센터 삼호도서관팀장 |
|
44 | 최상석 | 종합민원과 일반민원팀장 | 사회복지과 장수복지팀장 |
|
45 | 황태용 | 종합민원과 허가민원팀장 | 종합민원과 복합민원팀장 |
|
46 | 박혜영 | 종합민원과 부동산팀장 | 덕진면 팀장요원 |
|
47 | 천민성 | 여성가족과 아동복지팀장 | 건설방재과 건설지원팀장 |
|
48 | 박애숙 | 여성가족과 다문화팀장 | 덕진면 팀장요원 |
|
49 | 김진중 | 환경보전과 환경정책팀장 | 친환경농업과 농업정책팀장 |
|
50 | 김규환 | 친환경농업과 농업정책팀장 | 보건소 보건행정팀장 |
|
51 | 김채남 | 산림축산과 녹지관리팀장 | 기획감사실 규제개혁T/F팀장 |
|
52 | 문윤원 | 안전건설과 안전총괄팀장 | 총무과 서울사무소장 |
|
53 | 오창재 | 안전건설과 건설행정팀장 | 종합민원과 부동산관리팀장 |
|
54 | 김찬식 | 보건소 보건행정팀장 | 종합사회복지관 관리팀장 |
|
55 | 전판성 | 문화시설사업소 운영기획팀장 | 문화유적관리사업소 운영관리팀장 |
|
56 | 최남선 | 문화시설사업소 도기박물관팀장 | 군서면 부면장 |
|
57 | 최공수 | 수도사업소 수도행정팀장 | 총무과 교류협력팀장 |
|
58 | 박이규 | 테크노폴리스사업소 산단관리팀장 | 시종면 팀장요원 |
|
59 | 문찬일 | 영암읍 팀장요원 | 신북면 팀장요원 |
|
60 | 하현갑 | 영암읍 팀장요원 | 환경보전과 환경보전팀장 |
|
61 | 이찬호 | 삼호읍 팀장요원 | 삼호읍 부읍장 |
|
62 | 김용석 | 덕진면 팀장요원 | 덕진면 부면장 |
|
63 | 선광태 | 덕진면 팀장요원 | 학산면 팀장요원 |
|
64 | 이태연 | 신북면 팀장요원 | 기획감사실 |
|
65 | 김용현 | 도포면 팀장요원 | 도포면 부면장 |
|
66 | 차명랑 | 도포면 팀장요원 | 주민생활지원과 |
|
67 | 노진범 | 서호면 팀장요원 | 서호면 부면장 |
|
68 | 양희대 | 서호면 팀장요원 | 지역경제과 교통행정팀장 |
|
| 【세무6급】 | | | |
69 | 박현재 | 총무과 서울사무소장 | 재무과 징수팀장 |
|
70 | 김남두 | 재무과 징수팀장 | 재무과 과표팀장 |
|
71 | 박종인 | 삼호읍 팀장요원 | 재무과 |
|
| 【전산6급】 | | | |
72 | 홍연주 | 총무과 | 재무과 | 승진 |
73 | 김명선 | 총무과 전산팀장 | 자치발전과 전산팀장 |
|
| 【사회복지6급】 | | | |
74 | 김미현 | 주민복지실 무한돌봄팀장 | 사회복지과 | 승진 |
75 | 정광영 | 여성가족과 | 사회복지과 | 승진 |
76 | 민병훈 | 주민복지실 복지조사팀장 | 주민생활지원과 희망복지지원팀장 |
|
77 | 전희자 | 주민복지실 생활보장팀장 | 주민생활지원과 통합조사팀장 |
|
78 | 유미경 | 여성가족과 여성정책팀장 | 사회복지과 여성정책팀장 |
|
79 | 박영숙 | 여성가족과 청소년팀장 | 시종면 |
|
80 | 하혜성 | 여성가족과 드림스타트팀장 | 사회복지과 드림스타트팀장 |
|
| 【사서6급】 | | | |
81 | 노재영 | 홍보교육과 영암도서관팀장 | 정보문화센터 영암도서관팀장 |
|
| 【공업6급】 | | | |
82 | 최판종 | 테크노폴리스사업소 | 주민생활지원과 | 승진 |
83 | 천제영 | 투자경제과 | 지역경제과 |
|
84 | 장태근 | 홍보교육과 | 종합사회복지관 |
|
85 | 김준교 | 환경보전과 자원순환팀장 | 환경보전과 그린환경자원센터팀장 |
|
86 | 박항성 | 환경보전과 | 환경보전과 | 전직 |
| 【농업6급】 | | | |
87 | 한향열 | 산림축산과 | 산림축산과 | 승진 |
88 | 박미아 | 학산면 팀장요원 | 친환경농업과 | 승진 |
89 | 민종필 | 총무과 (교육파견) | 시종면 팀장요원 |
|
90 | 박종오 | 친환경농업과 농산물마케팅팀장 | 도포면 팀장요원 |
|
91 | 신판식 | 친환경농업과 농식품산업팀장 | 친환경농업과 농산물유통시설팀장 |
|
92 | 이일종 | 금정면 팀장요원 | 친환경농업과 농산물마케팅팀장 |
|
93 | 고재근 | 시종면 팀장요원 | 영암읍 팀장요원 |
|
94 | 강순홍 | 학산면 팀장요원 | 총무과 |
|
95 | 김상곤 | 학산면 팀장요원 | 삼호읍 팀장요원 |
|
96 | 김용조 | 미암면 팀장요원 | 학산면 팀장요원 |
|
| 【녹지6급】 | | | |
97 | 박종필 | 문화시설사업소 문화유적팀장 | 문화유적관리사업소 시설관리팀장 |
|
| 【보건6급】 | | | |
98 | 나은실 | 보건소 | 보건소 | 승진 |
99 | 최문형 | 여성가족과 위생팀장 | 사회복지과 위생팀장 |
|
100 | 박정숙 | 여성가족과 | 사회복지과 |
|
| 【간호6급】 | | | |
101 | 이경자 | 보건소 예방의약팀장 | 서호면 팀장요원 |
|
102 | 오채경 | 덕진면 팀장요원 | 보건소 |
|
103 | 여규례 | 서호면 팀장요원 | 보건소 |
|
| 【환경6급】 | | | |
104 | 김미숙 | 종합민원과 | 수도사업소 |
|
105 | 안선영 | 환경보전과 | 종합민원과 |
|
106 | 양동채 | 환경보전과 | 수도사업소 |
|
| 【시설6급】 | | | |
107 | 박준규 | 안전건설과 방재팀장 | 건설방재과 방재팀장 | 5급 승진의결 |
108 | 임경한 | 도시개발과 | 도시개발과 | 승진 |
109 | 최흥섭 | 문화관광체육과 관광개발팀장 | 문화관광실 관광산업팀장 |
|
110 | 고일주 | 종합민원과 지적팀장 | 종합민원과 지리정보팀장 |
|
111 | 최종수 | 종합민원과 공간정보팀장 | 종합민원과 지적관리팀장 |
|
112 | 강성호 | 종합민원과 건축민원팀장 | 도시개발과 건축팀장 |
|
113 | 정제기 | 안전건설과 토목팀장 | 건설방재과 토목팀장 |
|
114 | 고승철 | 안전건설과 농업기반팀장 | 건설방재과 기반조성팀장 |
|
115 | 손철진 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
116 | 이강연 | 도시개발과 주택팀장 | 영암읍 팀장요원 |
|
117 | 조승우 | 도시개발과 건축시설팀장 | 종합민원과 건축민원팀장 |
|
118 | 문동일 | 도시개발과 농촌개발팀장 | 도시개발과 개발팀장 |
|
119 | 강문관 | 테크노폴리스사업소 산단시설팀장 | 지역경제과 테크노폴리스팀장 |
|
120 | 이신철 | 기업도시지원사업소 개발지원팀장 | 도시개발과 |
|
121 | 김익수 | 영암읍 팀장요원 | 덕진면 팀장요원 |
|
122 | 조방현 | 신북면 팀장요원 | 신북면 부면장 |
|
123 | 유광식 | 시종면 팀장요원 | 기업도시지원사업소 개발지원팀장 |
|
| 【방송통신6급】 | | | |
124 | 신영호 | 총무과 통신팀장 | 자치발전과 통신팀장 |
|
| 【운전6급】 | | | |
125 | 이재철 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 승진 |
| 【행정7급】 | | | |
126 | 송진광 | 홍보교육과 | 자치발전과 | 승진 |
127 | 박란주 | 종합민원과 | 종합민원과 | 승진 |
128 | 박금실 | 삼호읍 | 지역경제과 | 승진 |
129 | 박상문 | 도포면 | 총무과 | 승진 |
130 | 이문희 | 군서면 | 사회복지과 | 승진 |
131 | 우경아 | 학산면 | 재무과 | 승진 |
132 | 문은 | 미암면 | 사회복지과 | 승진 |
133 | 김승호 | 기획감사실 | 주민생활지원과 |
|
134 | 박남주 | 기획감사실 | 기획감사실 규제개혁T/F팀 |
|
135 | 박수현 | 기획감사실 | 기획감사실 규제개혁T/F팀 |
|
136 | 강성주 | 주민복지실 | 금정면 |
|
137 | 박연희 | 주민복지실 | 종합민원과 |
|
138 | 김은화 | 투자경제과 | 지역경제과 |
|
139 | 문영지 | 투자경제과 | 군서면 |
|
140 | 송해주 | 투자경제과 | 삼호읍 |
|
141 | 추경화 | 투자경제과 | 총무과 | 복직 |
142 | 김영신 | 총무과 | 종합사회복지관 |
|
143 | 장수원 | 총무과 | 지역경제과 |
|
144 | 오유신 | 재무과 | 정보문화센터 |
|
145 | 김문진 | 문화관광체육과 | 도포면 |
|
146 | 박설아 | 문화관광체육과 | 문화관광실 |
|
147 | 이영학 | 문화관광체육과 | 환경보전과 |
|
148 | 조규하 | 문화관광체육과 | 주민생활지원과 |
|
149 | 김준호 | 홍보교육과 | 자치발전과 |
|
150 | 박혜은 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
151 | 조현숙 | 홍보교육과 | 종합사회복지관 |
|
152 | 최복용 | 종합민원과 | 총무과 |
|
153 | 선승흔 | 여성가족과 | 자치발전과 |
|
154 | 이은하 | 여성가족과 | 사회복지과 |
|
155 | 문정완 | 환경보전과 | 미암면 |
|
156 | 최영희 | 친환경농업과 | 영암읍 |
|
157 | 박영미 | 산림축산과 | 친환경농업과 |
|
158 | 김경민 | 안전건설과 | 총무과 |
|
159 | 전준성 | 도시개발과 | 영암읍 |
|
160 | 박승아 | 문화시설사업소 | 문화관광실 |
|
161 | 조삼열 | 문화시설사업소 | 문화관광실 |
|
162 | 고율 | 테크노폴리스사업소 | 기획감사실 |
|
163 | 정혜경 | 영암읍 | 영암도기박물관 |
|
164 | 황종민 | 영암읍 | 총무과 |
|
165 | 최은진 | 금정면 | 영암읍 |
|
166 | 곽상현 | 신북면 | 지역경제과 |
|
167 | 옥충근 | 서호면 | 자치발전과 |
|
168 | 최수현 | 미암면 | 건설방재과 |
|
| 【세무7급】 | | | |
169 | 박영인 | 재무과 | 서호면 |
|
170 | 방원석 | 재무과 | 시종면 |
|
171 | 이광남 | 영암읍 | 삼호읍 |
|
| 【전산7급】 | | | |
172 | 천혜경 | 기획감사실 | 자치발전과 |
|
173 | 박시평 | 재무과 | 기획감사실 |
|
| 【사회복지7급】 | | | |
174 | 임혜섭 | 덕진면 | 주민생활지원과 | 승진 |
175 | 김정관 | 시종면 | 주민생활지원과 | 승진 |
176 | 서성수 | 군서면 | 사회복지과 | 승진 |
177 | 강민정 | 주민복지실 | 영암읍 |
|
178 | 김경남 | 주민복지실 | 주민생활지원과 |
|
179 | 김금안 | 주민복지실 | 주민생활지원과 |
|
180 | 류미란 | 주민복지실 | 금정면 |
|
181 | 서홍숙 | 주민복지실 | 사회복지과 |
|
182 | 이동철 | 주민복지실 | 주민생활지원과 |
|
183 | 황경수 | 주민복지실 | 서호면 |
|
184 | 김경미 | 여성가족과 | 사회복지과 |
|
185 | 김진흥 | 여성가족과 | 사회복지과 |
|
186 | 박선희 | 여성가족과 | 사회복지과 |
|
187 | 남선진 | 영암읍 | 주민생활지원과 |
|
| 【사서7급】 | | | |
188 | 김가영 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
189 | 김영룡 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
| 【공업7급】 | | | |
190 | 손병희 | 문화관광체육과 | 건설방재과 |
|
191 | 최범창 | 문화시설사업소 | 영암도기박물관 | 임기제 |
192 | 김인종 | 수도사업소 | 환경보전과 |
|
193 | 최건재 | 투자경제과 | 지역경제과 | 전직 |
194 | 최원건 | 안전건설과 | 문화관광실 | 전직 |
195 | 황찬교 | 수도사업소 | 수도사업소 | 전직 |
196 | 이종길 | 테크노폴리스사업소 | 수도사업소 | 전직 |
| 【농업7급】 | | | |
197 | 최현의 | 친환경농업과 | 미암면 |
|
| 【녹지7급】 | | | |
198 | 류선경 | 종합민원과 | 산림축산과 |
|
199 | 오평주 | 산림축산과 | 종합민원과 |
|
| 【보건7급】 | | | |
200 | 조진경 | 여성가족과 | 보건소 |
|
201 | 서청이 | 보건소 | 사회복지과 |
|
202 | 신미경 | 보건소 | 사회복지과 |
|
| 【환경7급】 | | | |
203 | 우점동 | 투자경제과 | 지역경제과 |
|
204 | 이정수 | 수도사업소 | 환경보전과 |
|
| 【시설7급】 | | | |
205 | 이영상 | 재무과 | 종합민원과 |
|
206 | 김선동 | 문화관광체육과 | 신북면 |
|
207 | 김옥구 | 문화관광체육과 | 도포면 |
|
208 | 이종진 | 문화관광체육과 | 문화관광실 |
|
209 | 정해일 | 문화관광체육과 | 문화관광실 |
|
210 | 이우형 | 종합민원과 | 재무과 |
|
211 | 김대웅 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
212 | 김용호 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
213 | 김희수 | 안전건설과 | 종합민원과 |
|
214 | 이명돈 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
215 | 이상용 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
216 | 강병준 | 기업도시지원사업소 | 지역경제과 |
|
217 | 최창근 | 금정면 | 건설방재과 |
|
218 | 임민우 | 서호면 | 지역경제과 |
|
| 【방송통신7급】 | | | |
219 | 선영재 | 총무과 | 자치발전과 |
|
220 | 이서준 | 안전건설과 | 자치발전과 |
|
| 【위생7급】 | | | |
221 | 김재헌 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
222 | 장재룡 | 문화시설사업소 | 문화유적관리사업소 |
|
| 【시설관리7급】 | | | |
223 | 지기상 | 문화시설사업소 | 영암도기박물관 |
|
| 【운전7급】 | | | |
224 | 김준현 | 재무과 | 재무과 | 승진 |
225 | 이남교 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
226 | 서영수 | 문화시설사업소 | 영암도기박물관 |
|
| 【통신운영7급】 | | | |
227 | 문춘수 | 총무과 | 주민생활지원과 |
|
| 【전기운영7급】 | | | |
228 | 박성남 | 투자경제과 | 지역경제과 |
|
229 | 박병운 | 테크노폴리스사업소 | 지역경제과 |
|
| 【기계운영7급】 | | | |
230 | 문상배 | 투자경제과 | 지역경제과 |
|
231 | 박판선 | 문화관광체육과 | 주민생활지원과 |
|
232 | 서명열 | 문화관광체육과 | 수도사업소 |
|
233 | 강평기 | 홍보교육과 | 자치발전과 |
|
234 | 최연호 | 수도사업소 | 문화유적관리사업소 |
|
| 【행정8급】 | | | |
235 | 문경미 | 주민복지실 | 주민생활지원과 |
|
236 | 안재근 | 투자경제과 | 지역경제과 |
|
237 | 신동환 | 총무과 | 의회사무과 |
|
238 | 이소연 | 총무과 | 삼호읍 |
|
239 | 박종민 | 재무과 | 지역경제과 |
|
240 | 전태성 | 문화관광체육과 | 도시개발과 |
|
241 | 이정운 | 홍보교육과 | 지역경제과 |
|
242 | 최대희 | 홍보교육과 | 총무과 |
|
243 | 김수한 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
244 | 임준형 | 덕진면 | 지역경제과 |
|
245 | 김지은 | 시종면 | 총무과 | 복직 |
| 【세무8급】 | | | |
246 | 국하나 | 재무과 | 도포면 |
|
247 | 정대연 | 장성군 | 금정면 | 전출 |
| 【전산8급】 | | | |
248 | 김수현 | 총무과 | 자치발전과 |
|
| 【사회복지8급】 | | | |
249 | 강미희 | 주민복지실 | 주민생활지원과 |
|
250 | 강태임 | 주민복지실 | 시종면 |
|
251 | 김주환 | 주민복지실 | 주민생활지원과 |
|
252 | 김광중 | 홍보교육과 | 종합사회복지관 |
|
253 | 류미랑 | 여성가족과 | 사회복지과 |
|
254 | 안해진 | 금정면 | 군서면 |
|
255 | 신영일 | 서호면 | 주민생활지원과 |
|
| 【사서8급】 | | | |
256 | 이지은 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
257 | 정현미 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
| 【공업8급】 | | | |
258 | 박근영 | 환경보전과 | 정보문화센터 | 전직 |
259 | 정동석 | 환경보전과 | 수도사업소 | 전직 |
260 | 박석인 | 문화시설사업소 | 환경보전과 | 전직 |
261 | 김은호 | 테크노폴리스사업소 | 지역경제과 | 전직 |
| 【농업8급】 | | | |
262 | 박형호 | 삼호읍 | 삼호읍 | 승진 |
| 【녹지8급】 | | | |
263 | 이대운 | 테크노폴리스사업소 | 산림축산과 | 전직 |
| 【보건8급】 | | | |
264 | 최현경 | 홍보교육과 | 보건소 | |
| 【시설8급】 | | | |
265 | 김상철 | 투자경제과 | 문화관광실 |
|
266 | 김태균 | 종합민원과 | 도시개발과 |
|
267 | 조영훈 | 종합민원과 | 지역경제과 |
|
268 | 박채원 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
269 | 이상철 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
270 | 이우기 | 안전건설과 | 건설방재과 |
|
271 | 김은일 | 도시개발과 | 금정면 |
|
272 | 박정민 | 테크노폴리스사업소 | 주민생활지원과 |
|
| 【위생8급】 | | | |
273 | 문남기 | 홍보교육과 | 자치발전과 |
|
| 【시설관리8급】 | | | |
274 | 오광희 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
| 【운전8급】 | | | |
275 | 이광석 | 홍보교육과 | 종합사회복지관 |
|
276 | 김재식 | 테크노폴리스사업소 | 지역경제과 |
|
| 【기계운영8급】 | | | |
277 | 박성식 | 투자경제과 | 수도사업소 |
|
278 | 김한위 | 문화시설사업소 | 수도사업소 |
|
279 | 박길웅 | 수도사업소 | 지역경제과 |
|
| 【농림운영8급】 | | | |
280 | 이건국 | 산림축산과 | 산림축산과 | 근속 승진 |
| 【행정9급】 | | | |
281 | 김가연 | 주민복지실 | 삼호읍 |
|
282 | 양여울 | 주민복지실 | 신북면 |
|
283 | 김은진 | 투자경제과 | 학산면 |
|
284 | 장훈 | 투자경제과 | 신북면 |
|
285 | 정제희 | 투자경제과 | 영암읍 |
|
286 | 김백훈 | 문화관광체육과 | 재무과 |
|
287 | 고광섭 | 여성가족과 | 금정면 |
|
288 | 정지윤 | 여성가족과 | 덕진면 |
|
289 | 김경표 | 의회사무과 | 덕진면 |
|
290 | 김성자 | 문화시설사업소 | 문화유적관리사업소 |
|
291 | 이유현 | 삼호읍 | 학산면 |
|
292 | 김동원 | 금정면 | 서호면 |
|
293 | 정혜정 | 금정면 | 미암면 |
|
| 【사회복지9급】 | | | |
294 | 박시형 | 주민복지실 | 덕진면 |
|
295 | 배민주 | 주민복지실 | 주민생활지원과 |
|
296 | 최진영 | 주민복지실 | 군서면 | 시보 |
297 | 장인영 | 여성가족과 | 금정면 |
|
298 | 박미미 | 시종면 | 학산면 |
|
| 【사서9급】 | | | |
299 | 남현아 | 홍보교육과 | 정보문화센터 |
|
| 【공업9급】 | | | |
300 | 이우석 | 수도사업소 | - | 시보 (신규) |
| 【시설9급】 | | | |
301 | 조정민 | 도시개발과 | 문화관광실 |
|
302 | 장원석 | 도포면 | 서호면 |
|
303 | 윤석환 | 신북면 | - | 시보 (신규) |
| 【운전9급】 | | | |
304 | 오상룡 | 안전건설과 | 건설방재과 | 시보 |
| 【학예연구사】 | | | |
305 | 임희성 | 문화시설사업소 하정웅미술관팀장 | 문화관광실 하미술관팀장 |
|
306 | 김호범 | 문화시설사업소 | 영암도기박물관 |
|
307 | 송태갑 | 문화관광체육과 | 문화관광실 | 전담직위 해제 |
308 | 김규화 | 문화시설사업소 | 영암도기박물관 | 전담직위 해제 |
| 【환경연구사】 | | | |
309 | 김경원 | 수도사업소 | 환경보전과 |
|
| 【농촌지도관】 | | | |
310 | 박종삼 | 농업기술센터 연구개발과장 | 농업기술센터 기술보급과장 |
|
| 【농촌지도사】 | | | |
311 | 박지언 | 농업기술센터 지원기획팀장 | 농업기술센터 식량작물팀장 |
|
312 | 이정 | 농업기술센터 농업교육팀장 | 농업기술센터 특화작목팀장 |
|
313 | 고영란 | 농업기술센터 인력육성팀장 | 농업기술센터 교육경영팀장 |
|
314 | 강필원 | 농업기술센터 기술개발팀장 | 농업기술센터 경제작물팀장 |
|
315 | 김선우 | 농업기술센터 식량작물팀장 | 농업기술센터 지원기획팀장 |
|
316 | 김병석 | 농업기술센터 경제작물팀장 | 농업기술센터 | 직위 승진 |
317 | 박선미 | 농업기술센터 미래농업팀장 | 농업기술센터 인력육성팀장 |
|
318 | 김소연 | 농업기술센터 | - | 시보 (신규) |
319 | 박솔아 | 농업기술센터 | - | 시보 (신규) |
320 | 최유지 | 농업기술센터 | - | 시보 (신규) |
저작권자 © 뉴스깜 무단전재 및 재배포 금지