[인사]광양시(2015. 02. 09 일자)
연번 | 성 명 | 신 임 | 현 임 | | ||
부 서 명 | 직위 및 직급 | 부 서 명 | 직위 및 직급 | |||
1 | 장선주 | 공원녹지사업소 | 지방행정주사 | 감사담당관실 |
| |
2 | 김은정 | 기업유치추진단 투자유치과 | 지방행정주사 | 안전행정국 안전총괄과 |
| |
3 | 박성화 | 태인동 | 지방행정주사 | 안전행정국 세정과 |
| |
4 | 허정화 | 총무국 회계과 | 지방행정주사 | 안전행정국 회계과 |
| |
5 | 정현숙 | 총무국 민원지적과 | 지방행정주사 | 안전행정국 민원지적과 |
| |
6 | 정선미 | 총무국 특별징수팀 | 지방행정주사 | 경제복지국 체육과 |
| |
7 | 김미영 | 행정혁신팀 | 지방행정주사 | 건설도시국 건설방재과 |
| |
8 | 정연주 | 기획예산 담당관실 | 지방세무주사 | 기획예산 담당관실 |
| |
9 | 김화정 | 보건소 보건위생과 | 지방보건주사 | 보건소 보건행정과 |
| |
10 | 이명숙 | 보건소 건강증진과 | 지방간호주사 | 보건소 건강증진과 |
| |
11 | 나연실 | 보건소 보건위생과 | 태인보건진료소장 | 보건소 보건행정과 | 태인보건진료소장 | |
12 | 황정환 | 안전도시국 건축허가과 | 건축허가담당 | 건설도시국 건축과 |
| |
13 | 유옥주 | 총무국 회계과 | 지방운전주사 | 안전행정국 회계과 |
| |
[ 6급 전보 : 133명 ] |
| |||||
14 | 박양균 | 기획예산담당관실 | 기획담당 | 감사담당관실 | 평가분석담당 | |
15 | 허정량 | 기획예산담당관실 | 국도비담당 | 경제복지국 지역경제과 | 노사협력담당 | |
16 | 최윤환 | 기획예산담당관실 | 평가분석담당 | 안전행정국 환경과 | 생활환경담당 | |
17 | 장민석 | 감사담당관실 | 감사담당 | 문화홍보담당관실 | 홍보담당 | |
18 | 이화엽 | 홍보소통담당관실 | 홍보담당 | 안전행정국 세정과 | 세정담당 | |
19 | 김종호 | 홍보소통담당관실 | 소통담당 | 건설도시국 교통과 | 교통행정담당 | |
20 | 이현성 | 행정혁신팀 | 규제개혁담당 | 기획예산 담당관실 | 미래전략담당 | |
21 | 박주필 | 행정혁신팀 |
| 경제복지국 지역경제과 | 지역경제담당 | |
22 | 서동한 | 총무국 총무과 | 인사담당 | 의회사무국 | 의정담당 | |
23 | 나승도 | 총무국 세정과 | 세정담당 | 기업유치추진단 택지조성과 | 은퇴도시지원담당 | |
24 | 서병구 | 총무국 회계과 | 재산관리담당 | 안전행정국 민원지적과 | 지가조사담당 | |
25 | 서명자 | 총무국 민원지적과 | 민원담당 | 환경관리센터 수도과 | 업무담당 | |
26 | 양수자 | 총무국 민원지적과 | 지가조사담당 | 안전행정국 교육청소년과 | 청소년담당 | |
27 | 박정금 | 총무국 정보통신과 | 행정정보담당 | 경제복지국 사회복지과 | 여성정책담당 | |
28 | 오재화 | 총무국 체육과 | 체육시설담당 | 안전행정국 총무과 | 체육과 기동배치 | |
29 | 김성배 | 경제복지국 지역경제과 | 지역경제담당 | 건설도시국 허가과 | 공장설립담당 | |
30 | 김상균 | 경제복지국 지역경제과 | 시장관리담당 | 다압면 | 총무담당 | |
31 | 김정호 | 경제복지국 문화관광과 | 관광진흥담당 | 경제복지국 사회복지과 | 보육담당 | |
32 | 이기섭 | 경제복지국 문화관광과 | 문화예술담당 | 기업유치추진단 투자유치과 | 지역공동체담당 | |
33 | 심현우 | 경제복지국 문화관광과 | 문화재담당 | 경제복지국 항만통상과 | 통상물류담당 | |
34 | 정용균 | 경제복지국 교육청소년과 | 교육지원담당 | 건설도시국 도로과 |
| |
35 | 이현주 | 경제복지국 교육청소년과 | 평생학습담당 | 옥룡면 | 민원담당 | |
36 | 조영진 | 경제복지국 교육청소년과 | 청소년담당 | 의회사무국 | 의사담당 | |
37 | 김복덕 | 경제복지국 주민생활지원과 | 복지기획담당 | 경제복지국 관광과 | 관광진흥담당 | |
38 | 이인구 | 경제복지국 주민생활지원과 | 희망복지지원담당 | 옥곡면 | 총무담당 | |
39 | 한정선 | 경제복지국 주민생활지원과 | 생활지원담당 | 진월면 | 총무담당 | |
40 | 박순옥 | 경제복지국 사회복지과 | 여성복지담당 | 광양읍 | 민원담당 | |
41 | 이인순 | 경제복지국 사회복지과 | 여성문화센터담당 | 안전행정국 교육청소년과 | 여성문화센터운영담당 | |
42 | 김진식 | 경제복지국 철강항만과 | 제철협력담당 | 건설도시국 교통과 |
| |
43 | 이주옥 | 안전도시국 안전총괄과 | 안전기획담당 | 건설도시국 도시과 | 도시행정담당 | |
44 | 정종효 | 안전도시국 안전총괄과 | 사회재난담당 | 안전행정국 안전총괄과 | 민방위담당 | |
45 | 이미영 | 안전도시국 안전총괄과 | 통합관제담당 | 광양읍 | 환경관리담당 | |
46 | 박순기 | 안전도시국 건설과 | 건설행정담당 | 건설도시국 교통과 | 교통지도담당 | |
47 | 문병주 | 안전도시국 도시과 | 도시행정담당 | 농업기술센터 산림과 | 산림조성담당 | |
48 | 정해종 | 안전도시국 교통과 | 교통행정담당 | 안전행정국 교육청소년과 | 평생학습담당 | |
49 | 김재신 | 안전도시국 교통과 | 교통지도담당 | 안전행정국 총무과 |
| |
50 | 최점섭 | 안전도시국 교통과 | 교통관리담당 | 광영동 | 무보직 | |
51 | 김용태 | 안전도시국 건축허가과 | 건축행정담당 | 경제복지국 관광과 | 관광산업담당 | |
52 | 김우섭 | 기업유치추진단 투자유치과 | 기업지원담당 | 문화홍보 담당관실 | 문화재담당 | |
53 | 조선미 | 기업유치추진단 투자유치과 | 일자리창출담당 | 안전행정국 세정과 | 세외수입담당 | |
54 | 서상기 | 기업유치추진단 투자유치과 | 노사협력담당 | 환경관리센터 하수처리과 | 중앙하수담당 | |
55 | 김문수 | 기업유치추진단 택지조성과 | 택지조성담당 | 건설도시국 건설방재과 | 건설행정담당 | |
56 | 변낙현 | 의회사무국 | 담당요원 | 환경관리센터 시설관리과 | 시설관리담당 | |
57 | 박종태 | 의회사무국 | 담당요원 | 기업유치추진단 투자유치과 | 일자리담당 | |
58 | 이삼식 | 보건소 보건위생과 | 보건행정담당 | 안전행정국 안전총괄과 | 안전총괄담당 | |
59 | 이 완 | 농업기술센터 농업지원과 | 농정담당 | 보건소 보건행정과 | 보건행정담당 | |
60 | 송명종 | 농업기술센터 산림과 | 산림조성담당 | 경제복지국 지역경제과 | 시장관리담당 | |
61 | 임경암 | 농업기술센터 산림과 | 휴양림관리담당 | 문화홍보 담당관실 | 문화예술담당 | |
62 | 배종국 | 환경관리센터 수도과 | 수도행정담당 | 안전행정국 회계과 | 재산관리담당 | |
63 | 이한재 | 환경관리센터 하수처리과 | 중앙하수담당 | 경제복지국 주민생활지원과 | 통합조사관리담당 | |
64 | 김명호 | 환경관리센터 시설관리과 | 시설관리담당 | 안전행정국 민원지적과 | 민원담당 | |
65 | 이애순 | 도로관리사업소 | 도로관리담당 | 건설도시국 건축과 | 건축행정담당 | |
66 | 우형기 | 공원녹지사업소 |
| 옥곡면 | 민원담당 | |
67 | 박병선 | 광양읍 | 주민과장 | 봉강면 | 민원담당 | |
68 | 황수정 | 광양읍 | 담당요원 | 태인동 | 무보직 | |
69 | 서영동 | 광양읍 | 담당요원 | 안전행정국 교육청소년과 |
| |
70 | 김복자 | 봉강면 | 담당요원 | 진월면 | 민원담당 | |
71 | 정경화 | 옥곡면 | 담당요원 | 안전행정국 교육청소년과 |
| |
72 | 강영화 | 진상면 | 담당요원 | 안전행정국 총무과 |
| |
73 | 김복자 | 다압면 | 담당요원 | 환경관리센터 수도과 |
| |
74 | 박상훈 | 중마동 | 담당요원 | 진상면 | 총무담당 | |
75 | 이숙혜 | 중마동 | 담당요원 | 광양읍 | 총무담당 | |
76 | 이혜숙 | 금호동 |
| 안전행정국 안전총괄과 | 통합관제담당 | |
77 | 류제갑 | 총무국 세정과 | 부과담당 | 안전행정국 세정과 | 재산세담당 | |
78 | 조상진 | 총무국 세정과 | 재산세담당 | 안전행정국 세정과 | 세무조사담당 | |
79 | 최성철 | 총무국 세정과 | 세무조사담당 | 안전행정국 세정과 | 부과담당 | |
80 | 이영길 | 총무국 세정과 | 과표담당 | 안전행정국 세정과 | 징수담당 | |
81 | 이강기 | 총무국 특별징수팀 | 지방세징수담당 | 안전행정국 세정과 | 과표담당 | |
82 | 탁우경 | 총무국 특별징수팀 | 세외수입담당 | 금호동 | 무보직 | |
83 | 이영갑 | 안전도시국 교통과 | 차량과태료담당 | 중마동 | 총무담당 | |
84 | 정봉수 | 진월면 | 담당요원 | 차량등록사업소 | 차량세정담당 | |
85 | 유관표 | 경제복지국 주민생활지원과 | 통합조사관리담당 | 경제복지국 주민생활지원과 | 생활지원담당 | |
86 | 이은미 | 홍보소통담당관실 | 미디어담당 | 안전행정국 정보통신과 | 전산운영담당 | |
87 | 김성수-전산 | 경제복지국 교육청소년과 | 보육담당 | 안전행정국 정보통신과 |
| |
88 | 신오희 | 행정혁신팀 |
| 환경관리센터 수도과 | 정수장관리담당 | |
89 | 정성환 | 총무국 민원지적과 | 차량등록담당 | 건설도시국 교통과 | 주차관리담당 | |
90 | 김복열 | 환경관리센터 수도과 | 정수장관리담당 | 차량등록사업소 | 차량등록담당 | |
91 | 황호명 | 환경관리센터 하수처리과 | 태인폐수담당 | 환경관리센터 시설관리과 | 안전시설담당 | |
92 | 김진호 | 환경관리센터 시설관리과 | 가로등관리담당 | 환경관리센터 하수처리과 | 광양하수담당 | |
93 | 이상호 | 행정혁신팀 |
| 농업기술센터 농업지원과 | 친환경농업담당 | |
94 | 이영만 | 안전도시국 건축허가과 | 산지농지전용담당 | 농업기술센터 매실특작과 | 원예특작담당 | |
95 | 이태옥 | 농업기술센터 농업지원과 | 친환경농업담당 | 농업기술센터 농업지원과 | 축산담당 | |
96 | 김석천 | 농업기술센터 농업지원과 | 축산담당 | 옥룡면 | 산업담당 | |
97 | 김재복 | 농업기술센터 농업지원과 | 학교급식담당 | 농업기술센터 매실특작과 | 수출유통담당 | |
98 | 이병남 | 농업기술센터 농산물마케팅과 | 농산물유통담당 | 농업기술센터 매실특작과 | 매실가공담당 | |
99 | 정상범 | 농업기술센터 매실원예과 | 원예특작담당 | 농업기술센터 농업지원과 | 학교급식담당 | |
100 | 김춘근 | 옥룡면 | 담당요원 | 건설도시국 허가과 | 산지농지전용담당 | |
101 | 김동순 | 진월면 | 담당요원 | 안전행정국 총무과 |
| |
102 | 우미자 | 광영동 |
| 건설도시국 허가과 |
| |
103 | 이강성 | 농업기술센터 산림과 | 산지개발담당 | 공원녹지사업소 | 공원관리담당 | |
104 | 서희원 | 공원녹지사업소 | 공원관리담당 | 공원녹지사업소 | 녹지관리담당 | |
105 | 정현주 | 공원녹지사업소 | 녹지관리담당 | 농업기술센터 산림과 | 산지개발담당 | |
106 | 서정옥 | 보건소 보건위생과 | 위생관리담당 | 보건소 건강증진과 | 질병예방담당 | |
107 | 최옥순 | 보건소 보건위생과 | 중마지소사무장 | 보건소 보건행정과 | 의약담당 | |
108 | 정선주 | 보건소 건강증진과 | 질병예방담당 | 보건소 건강증진과 | 건강도시담당 | |
109 | 정숙임 | 보건소 도시보건지소 | 도시보건담당 | 보건소 보건행정과 |
| |
110 | 정미자 | 광양읍 | 담당요원 | 중마동 | 주민생활지원담당 | |
111 | 임유미 | 보건소 보건위생과 |
| 보건소 건강증진과 |
| |
112 | 이 향 | 보건소 건강증진과 | 건강도시담당 | 보건소 건강증진과 |
| |
113 | 장송린 | 보건소 건강증진과 |
| 보건소 보건행정과 |
| |
114 | 김정숙 | 보건소 보건위생과 | 의약담당 | 보건소 보건행정과 | 위생지도담당 | |
115 | 정광림 | 보건소 보건위생과 | 위생지도담당 | 건설도시국 허가과 | 위생관리담당 | |
116 | 서영옥 | 보건소 보건위생과 |
| 보건소 건강증진과 |
| |
117 | 이광신 | 총무국 환경과 | 대기환경담당 | 안전행정국 총무과 |
| |
118 | 김재희 | 총무국 환경과 | 생활환경담당 | 안전행정국 환경과 | 대기환경담당 | |
119 | 김정한 | 환경관리센터 하수처리과 | 광양하수담당 | 환경관리센터 하수처리과 | 태인폐수담당 | |
120 | 양명훈 | 감사담당관실 | 설계심사담당 | 건설도시국 도로과 | 도로정비담당 | |
121 | 이은관 | 행정혁신팀 |
| 건설도시국 건축과 | 공동주택담당 | |
122 | 김상희 | 총무국 민원지적과 | 도로명주소담당 | 건설도시국 건축과 | 건축지도담당 | |
123 | 박성완 | 경제복지국 문화관광과 | 관광시설담당 | 환경관리센터 수도과 | 급수담당 | |
124 | 정은태 | 안전도시국 안전총괄과 | 자연재난담당 | 건설도시국 건설방재과 | 복구담당 | |
125 | 김민영 | 안전도시국 건설과 | 도로시설담당 | 기업유치추진단 택지조성과 | 공영개발담당 | |
126 | 전보현 | 안전도시국 건설과 | 지역개발담당 | 환경관리센터 하수과 | 하수시설담당 | |
127 | 백계만 | 안전도시국 건설과 | 하천관리담당 | 감사담당관실 | 설계심사담당 | |
128 | 김순열 | 안전도시국 건축허가과 | 공동주택담당 | 환경관리센터 시설관리과 | 배수시설담당 | |
129 | 김필식 | 안전도시국 건축허가과 | 건축지도담당 | 건설도시국 건축과 | 건축허가담당 | |
130 | 손봉호 | 안전도시국 건축허가과 | 개발행위담당 | 안전행정국 총무과 |
| |
131 | 강병재 | 기업유치추진단 산단조성과 | 일반산단담당 | 건설도시국 건설방재과 | 지역개발담당 | |
132 | 신흥식 | 기업유치추진단 택지조성과 | 공영개발담당 | 경제복지국 관광과 | 관광시설담당 | |
133 | 탁길신 | 환경관리센터 수도과 | 급수담당 | 건설도시국 허가과 | 개발행위담당 | |
134 | 강봉구 | 환경관리센터 하수과 | 하수시설담당 | 기업유치추진단 산단조성과 | 일반산단담당 | |
135 | 이정재 | 환경관리센터 시설관리과 | 배수시설담당 | 건설도시국 건축과 |
| |
136 | 황근하 | 도로관리사업소 | 도로보수담당 | 건설도시국 도로과 | 도로시설담당 | |
137 | 김성수 | 광양읍 |
| 건설도시국 건축과 |
| |
138 | 김치곤 | 옥곡면 | 담당요원 | 안전행정국 민원지적과 | 도로명주소담당 | |
139 | 조보람 | 농업기술센터 농산물마케팅과 |
| 농업기술센터 기술보급과 |
| |
140 | 허명구 | 농업기술센터 농산물마케팅과 | 마케팅전략담당 | 농업기술센터 농업연구과 | 연구기획담당 | |
141 | 이은희 | 농업기술센터 농산물마케팅과 | 농식품가공담당 | 농업기술센터 기술보급과 |
| |
142 | 정옥자 | 농업기술센터 농산물마케팅과 | 생활자원담당 | 농업기술센터 기술보급과 | IT농업담당 | |
143 | 송명석 | 농업기술센터 매실원예과 | 미래농업담당 | 농업기술센터 농업연구과 | 과수연구담당 | |
144 | 김동훈 | 농업기술센터 매실원예과 |
| 농업기술센터 기술보급과 |
| |
145 | 이정헌 | 농업기술센터 기술보급과 | 기술지원담당 | 농업기술센터 농업연구과 | 채소연구담당 | |
146 | 허남일 | 농업기술센터 기술보급과 | 식량작물담당 | 농업기술센터 기술보급과 | 생활자원담당 | |