[뉴스깜]강래성 기자 = 목포시가 1월 20일자 인사를 아래와 같이 단행했다.
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 | ||||||
소 속 | 직 위 | 직 급 | 소 속 | 직 위 | 직 급 | 직류 | |||
1 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 서영식 | 체육시설관리과 | 시설담당 | 지방행정주사 | 공로연수 | ||
2 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 정연수 | 남해환경관리과 | 관리담당 | 지방행정주사 | 공로연수 | ||
3 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 조대석 | 문예시설관리과 | 지방행정주사보 | 공로연수 | |||
4 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 양영철 | 연동 | 지방행정주사보 | 공로연수 | |||
5 | 자치행정과 | 지방사무운영주사 | 김영소 | 자동차등록사무소 | 지방사무운영주사 | 공로연수 | |||
6 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 박승용 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
7 | 자치행정과 (목포수산식품 지원센터) | 지방행정주사 | 박병무 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 승진 파견 | |||
8 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 허순구 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
9 | 노인장애인과 | 지방행정주사 | 심경희 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
10 | 여성가족과 | 지방행정주사 | 유영서 | 감사실 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
11 | 관광과 | 지방행정주사 | 윤경희 | 관광과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
12 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 조현기 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
13 | 자원순환과 | 지방행정주사 | 이한신 | 세정과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
14 | 건설과 | 지방행정주사 | 정완채 | 교육지원과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
15 | 교통행정과 | 지방행정주사 | 김상기 | 감사실 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
16 | 스포츠산업과 | 지방행정주사 | 염혜윤 | 노인장애인과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
17 | 문화예술과 | 지방행정주사 | 조춘택 | 관광과 | 지방행정주사보 | 근속승진 | |||
18 | 자동차등록사무소 | 지방행정주사 | 이현주 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 근속승진 | |||
19 | 세정과 | 지방세무주사 | 최동안 | 세정과 | 지방세무주사보 | 근속승진 | |||
20 | 죽교동 | 지방사회복지주사 | 김현진 | 여성가족과 | 지방사회복지주사보 | 근속승진 | |||
21 | 목원동 | 지방사회복지주사 | 장계화 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 근속승진 | |||
22 | 공원녹지과 | 지방공업주사 | 권용선 | 공원녹지과 | 지방공업주사보 | 전기 | 근속승진 | ||
23 | 자동차등록사무소 | 지방공업주사 | 김근택 | 교통행정과 | 지방공업주사보 | 기계 | 근속승진 | ||
24 | 도시재생과 | 지방녹지주사 | 김영범 | 공원녹지과 | 지방녹지주사보 | 승진 | |||
25 | 해양수산과 | 지방해양수산주사 | 김세훈 | 해양수산과 | 지방해양수산주사보 | 근속승진 | |||
26 | 보건위생과 | 지방보건주사 | 김순덕 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | 근속승진 | |||
27 | 하당보건지소 | 지방의료기술주사 | 김미옥 | 사회복지과 | 지방의료기술주사보 | 근속승진 | |||
28 | 건강증진과 | 지방간호주사 | 송미영 | 하당보건지소 | 지방간호주사보 | 근속승진 | |||
29 | 도시계획과 | 지방시설주사 | 차태명 | 도시계획과 | 지방시설주사보 | 도시계획 | 승진 | ||
30 | 민원봉사실 | 지방시설주사 | 임현경 | 민원봉사실 | 지방시설주사보 | 지적 | 근속승진 | ||
31 | 문예시설관리과 | 지방방송통신주사 | 조관웅 | 공보과 | 지방방송통신주사보 | 통신기술 | 근속승진 | ||
32 | 용당2동 | 지방행정주사보 | 강순화 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
33 | 산정동 | 지방행정주사보 | 김진희 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
34 | 원산동 | 지방행정주사보 | 김신혁 | 의회사무국 | 지방행정서기 | 승진 | |||
35 | 목원동 | 지방행정주사보 | 김 선 | 안전총괄과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
36 | 동명동 | 지방행정주사보 | 김효상 | 여성가족과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
37 | 죽교동 | 지방행정주사보 | 박명희 | 민원봉사실 | 지방행정서기 | 승진 | |||
38 | 이로동 | 지방행정주사보 | 유세훈 | 자치행정과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
39 | 신흥동 | 지방행정주사보 | 이지성 | 회계과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
40 | 옥암동 | 지방행정주사보 | 홍세희 | 공보과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
41 | 부주동 | 지방행정주사보 | 장정훈 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
42 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 염 원 | 노인장애인과 | 지방사회복지서기 | 승진 | |||
43 | 건설과 | 지방시설주사보 | 김세휘 | 도시개발과 | 지방시설서기 | 토목 | 승진 | ||
44 | 도시개발과 | 지방시설주사보 | 김기복 | 도시계획과 | 지방시설서기 | 토목 | 승진 | ||
45 | 용당2동 | 지방사회복지서기 | 박하나 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | 승진 | |||
46 | 공원녹지과 | 지방녹지서기 | 정대균 | 공원녹지과 | 지방녹지서기보 | 승진 | |||
47 | 해양수산과 | 지방해양수산서기 | 정겨운 | 해양수산과 | 지방해양수산서기보 | 승진 | |||
48 | 도시개발과 | 지방시설서기 | 김승규 | 건설과 | 지방시설서기보 | 토목 | 승진 | ||
49 | 북항환경관리과 | 지방전기운영주사 | 조성균 | 북항환경관리과 | 지방전기운영주사보 | 근속승진 | |||
50 | 하수과 | 지방전기운영주사보 | 김진성 | 목포자연사박물관 | 지방전기운영서기 | 승진 | |||
51 | 교통행정과 | 지방기계운영주사보 | 임상록 | 수도과 | 지방기계운영서기 | 승진 | |||
52 | 상하수도행정과 | 지방사무운영주사보 | 김영두 | 상하수도행정과 | 지방사무운영서기 | 승진 | |||
53 | 목포자연사박물관 | 지방전기운영서기 | 조영일 | 하수과 | 지방전기운영서기보 | 승진 | |||
54 | 상동 | 지방행정주사보시보 | 김주희 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
55 | 노인장애인과 | 지방행정서기보시보 | 김채린 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
56 | 건축행정과 | 지방행정서기보시보 | 이보람 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
57 | 교통행정과 | 지방행정서기보시보 | 이다혜 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
58 | 상하수도행정과 | 지방행정서기보시보 | 배유선 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
59 | 연동 | 지방행정서기보시보 | 김현우 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
60 | 대성동 | 지방행정서기보시보 | 황다혜 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
61 | 동명동 | 지방행정서기보시보 | 최유리 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
62 | 삼학동 | 지방행정서기보시보 | 백선미 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
63 | 북항동 | 지방행정서기보시보 | 박유경 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
64 | 용해동 | 지방행정서기보시보 | 양현정 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
65 | 하당동 | 지방행정서기보시보 | 김준혁 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
66 | 신흥동 | 지방행정서기보시보 | 김동현 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
67 | 도시재생과 | 지방시설서기보시보 | 한명우 | 신 | 규 | 건축 | 신규임용 | ||
68 | 감사실 | 감사담당 | 지방행정주사 | 박형훈 | 산업단지정책실 | 산단기획담당 | 지방행정주사 | ||
69 | 산업단지정책실 | 산단기획담당 | 지방행정주사 | 노기창 | 안전총괄과 | 안전기획담당 | 지방행정주사 | ||
70 | 산업단지정책실 | 산단분양담당 | 지방행정주사 | 김동호 | 자원순환과 | 청소지도담당 | 지방행정주사 | ||
71 | 기획예산과 | 기획담당 | 지방행정주사 | 박승철 | 스포츠산업과 | 스포츠마케팅담당 | 지방행정주사 | ||
72 | 기획예산과 | 예산담당 | 지방행정주사 | 강광룡 | 스포츠산업과 | 체육지원담당 | 지방행정주사 | ||
73 | 기획예산과 | 법무담당 | 지방행정주사 | 박용주 | 해양수산과 | 수산물브랜드담당 | 지방행정주사 | ||
74 | 기획예산과 | 규제개혁담당 | 지방행정주사 | 이명섭 | 자원순환과 | 청소행정담당 | 지방행정주사 | ||
75 | 기획예산과 | 의료원총무과장 | 지방행정주사 | 김동욱 | 부흥동 | 지방행정주사 | |||
76 | 회계과 | 경리담당 | 지방행정주사 | 정병철 | 회계과 | 계약담당 | 지방행정주사 | ||
77 | 회계과 | 계약담당 | 지방행정주사 | 박태윤 | 감사실 | 감사담당 | 지방행정주사 | ||
78 | 정보통신과 | 행정정보담당 | 지방행정주사 | 오형순 | 기획예산과 | 기획담당 | 지방행정주사 | ||
79 | 정보통신과 | 정보통계담당 | 지방행정주사 | 김광미 | 하당동 | 지방행정주사 | |||
80 | 자치행정과 | 시정담당 | 지방행정주사 | 이연종 | 자치행정과 | 광역협력담당 | 지방행정주사 | ||
81 | 자치행정과 | 인사담당 | 지방행정주사 | 정지숙 | 여성가족과 | 여성정책담당 | 지방행정주사 | ||
82 | 자치행정과 | 광역협력담당 | 지방행정주사 | 장명희 | 문화예술과 | 노적봉예술담당 | 지방행정주사 | ||
83 | 사회복지과 | 복지행정담당 | 지방행정주사 | 김현진 | 농업산업과 | 유통담당 | 지방행정주사 | ||
84 | 노인장애인과 | 장사문화담당 | 지방행정주사 | 정성권 | 상하수도행정과 | 요금담당 | 지방행정주사 | ||
85 | 노인장애인과 | 자활주거복지담당 | 지방행정주사 | 서미경 | 목포자연사박물관 | 연구담당 | 지방행정주사 | ||
86 | 여성가족과 | 여성정책담당 | 지방행정주사 | 최혜강 | 일자리경제과 | 국제통상담당 | 지방행정주사 | ||
87 | 여성가족과 | 다문화지원담당 | 지방행정주사 | 부상석 | 건설과 | 광고물담당 | 지방행정주사 | ||
88 | 관광과 | 관광기획담당 | 지방행정주사 | 이승만 | 관광과 | 축제담당 | 지방행정주사 | ||
89 | 관광과 | 관광마케팅담당 | 지방행정주사 | 양시을 | 노인장애인과 | 자활주거복지담당 | 지방행정주사 | ||
90 | 관광과 | 축제담당 | 지방행정주사 | 김명준 | 문화예술과 | 예술진흥담당 | 지방행정주사 | ||
91 | 일자리경제과 | 지역경제담당 | 지방행정주사 | 박흥관 | 도시계획과 | 도시행정담당 | 지방행정주사 | ||
92 | 일자리경제과 | 국제통상담당 | 지방행정주사 | 김형윤 | 산업단지정책실 | 산단분양담당 | 지방행정주사 | ||
93 | 해양수산과 | 항만정책담당 | 지방행정주사 | 김대식 | 사회복지과 | 복지행정담당 | 지방행정주사 | ||
94 | 해양수산과 | 수산물브랜드담당 | 지방행정주사 | 박인지 | 여성가족과 | 다문화지원담당 | 지방행정주사 | ||
95 | 해양수산과 | 해양레저담당 | 지방행정주사 | 서정수 | 용해동 | 지방행정주사 | |||
96 | 농업산업과 | 유통담당 | 지방행정주사 | 한상선 | 정보통신과 | 정보통계담당 | 지방행정주사 | ||
97 | 농업산업과 | 친환경농정담당 | 지방행정주사 | 박애란 | 목원동 | 지방행정주사 | |||
98 | 자원순환과 | 청소행정담당 | 지방행정주사 | 황금아 | 관광과 | 관광마케팅담당 | 지방행정주사 | ||
99 | 자원순환과 | 청소지도담당 | 지방행정주사 | 김경승 | 기획예산과 | 의료원총무과장 | 지방행정주사 | ||
100 | 도시계획과 | 도시행정담당 | 지방행정주사 | 백성숙 | 교통행정과 | 교통행정담당 | 지방행정주사 | ||
101 | 안전총괄과 | 안전기획담당 | 지방행정주사 | 정영록 | 기획예산과 | 규제개혁담당 | 지방행정주사 | ||
102 | 건축행정과 | 건축행정담당 | 지방행정주사 | 정문갑 | 일자리경제과 | 지역경제담당 | 지방행정주사 | ||
103 | 건축행정과 | 지방행정주사 | 오철주 | 사회복지과 | 지방행정주사 | ||||
104 | 건설과 | 건설행정담당 | 지방행정주사 | 선윤현 | 건축행정과 | 건축행정담당 | 지방행정주사 | ||
105 | 건설과 | 도로정비담당 | 지방행정주사 | 안동석 | 공원녹지과 | 산림담당 | 지방행정주사 | ||
106 | 건설과 | 광고물담당 | 지방행정주사 | 강화령 | 해양수산과 | 해양레저담당 | 지방행정주사 | ||
107 | 교통행정과 | 교통행정담당 | 지방행정주사 | 김성호 | 건설과 | 건설행정담당 | 지방행정주사 | ||
108 | 공원녹지과 | 녹지담당 | 지방행정주사 | 이길용 | 자치행정과 | 지방행정주사 | |||
109 | 문화예술과 | 예술진흥담당 | 지방행정주사 | 김경일 | 건설과 | 도로정비담당 | 지방행정주사 | ||
110 | 문화예술과 | 노적봉예술담당 | 지방행정주사 | 박윤희 | 옥암동 | 지방행정주사 | |||
111 | 스포츠산업과 | 체육지원담당 | 지방행정주사 | 정원준 | 기획예산과 | 법무담당 | 지방행정주사 | ||
112 | 스포츠산업과 | 스포츠마케팅담당 | 지방행정주사 | 손민수 | 공원녹지과 | 유달산공원담당 | 지방행정주사 | ||
113 | 상하수도행정과 | 수도행정담당 | 지방행정주사 | 고영배 | 해양수산과 | 항만정책담당 | 지방행정주사 | ||
114 | 상하수도행정과 | 요금담당 | 지방행정주사 | 김옥희 | 용당1동 | 지방행정주사 | |||
115 | 남해환경관리과 | 관리담당 | 지방행정주사 | 김영호 | 농업산업과 | 친환경농정담당 | 지방행정주사 | ||
116 | 도시재생과 | 재개발담당 | 지방행정주사 | 유윤수 | 안전총괄과 | 방재담당 | 지방행정주사 | ||
117 | 도시개발과 | 택지개발담당 | 지방행정주사 | 김병국 | 환경시설관리사무소 | 생활환경담당 | 지방행정주사 | ||
118 | 환경시설관리사무소 | 생활환경담당 | 지방행정주사 | 김춘규 | 자동차등록사무소 | 자동차등록담당 | 지방행정주사 | ||
119 | 용당1동 | 지방행정주사 | 정철우 | 산정동 | 지방행정주사 | ||||
120 | 연동 | 지방행정주사 | 송기훈 | 수도과 | 지방행정주사 | ||||
121 | 산정동 | 지방행정주사 | 김미성 | 자치행정과 | 지방행정주사 | ||||
122 | 원산동 | 지방행정주사 | 조정희 | 건설과 | 지방행정주사 | ||||
123 | 목원동 | 지방행정주사 | 오수정 | 자동차등록사무소 | 지방행정주사 | ||||
124 | 동명동 | 지방행정주사 | 박영식 | 유달동 | 행정민원담당 | 지방행정주사 | |||
125 | 유달동 | 행정민원담당 | 지방행정주사 | 김민재 | 건축행정과 | 지방행정주사 | |||
126 | 용해동 | 지방행정주사 | 김광일 | 교통행정과 | 지방행정주사 | ||||
127 | 하당동 | 지방행정주사 | 송호림 | 부주동 | 지방행정주사 | ||||
128 | 옥암동 | 지방행정주사 | 류재복 | 스포츠산업과 | 지방행정주사 | ||||
129 | 부흥동 | 지방행정주사 | 김국형 | 원산동 | 지방행정주사 | ||||
130 | 부주동 | 지방행정주사 | 나철주 | 노인장애인과 | 지방행정주사 | ||||
131 | 상동 | 행정민원담당 | 지방전산주사 | 최영민 | 동명동 | 지방전산주사 | |||
132 | 사회복지과 | 기초생활보장담당 | 지방사회복지주사 | 박현주 | 사회복지과 | 통합관리담당 | 지방사회복지주사 | ||
133 | 사회복지과 | 통합관리담당 | 지방사회복지주사 | 김정식 | 용당1동 | 지방사회복지주사 | |||
134 | 여성가족과 | 아동청소년담당 | 지방사회복지주사 | 이미영 | 사회복지과 | 기초생활보장담당 | 지방사회복지주사 | ||
135 | 용당1동 | 지방사회복지주사 | 김윤심 | 동명동 | 지방사회복지주사 | ||||
136 | 동명동 | 지방사회복지주사 | 김원택 | 자치행정과 | 지방사회복지주사 | ||||
137 | 도시계획과 | 지방공업주사 | 장윤석 | 문예시설관리과 | 지방공업주사 | 전기 | |||
138 | 문예시설관리과 | 지방공업주사 | 김진명 | 농업산업과 | 지방공업주사 | 기계 | |||
139 | 공원녹지과 | 산림담당 | 지방녹지주사 | 최양선 | 공원녹지과 | 녹지담당 | 지방녹지주사 | ||
140 | 농업산업과 | 농업지원센터담당 | 지방수의주사 | 주봉길 | 농업산업과 | 축산담당 | 지방수의주사 | ||
141 | 해양수산과 | 수산진흥담당 (목포국제해양수산 박람회T/F팀장) | 지방해양수산주사 | 정일섭 | 해양수산과 | 어업지원담당 | 지방해양수산주사 | ||
142 | 해양수산과 | 어업지원담당 | 지방해양수산주사 | 이근직 | 해양수산과 | 수산진흥담당 | 지방해양수산주사 | ||
143 | 환경보호과 | 기후변화담당 | 지방보건주사 | 홍기서 | 수도과 | 정수담당 | 지방보건주사 | ||
144 | 보건위생과 | 의약관리담당 | 지방보건주사 | 황성철 | 보건위생과 | 위생관리담당 | 지방보건주사 | ||
145 | 보건위생과 | 위생관리담당 | 지방보건주사 | 박기석 | 건강증진과 | 건강증진담당 | 지방보건주사 | ||
146 | 건강증진과 | 건강증진담당 | 지방약무주사 | 김옥기 | 보건위생과 | 의약관리담당 | 지방약무주사 | ||
147 | 보건위생과 | 공중위생담당 | 지방간호주사 | 장미선 | 건강증진과 | 모자보건담당 | 지방간호주사 | ||
148 | 건강증진과 | 모자보건담당 | 지방간호주사 | 이명옥 | 보건위생과 | 공중위생담당 | 지방간호주사 | ||
149 | 환경보호과 | 환경지도담당 | 지방환경주사 | 김경운 | 자원순환과 | 자원활용담당 | 지방환경주사 | ||
150 | 자원순환과 | 폐기물담당 | 지방환경주사 | 염송주 | 환경보호과 | 환경지도담당 | 지방환경주사 | ||
151 | 자원순환과 | 자원활용담당 | 지방환경주사 | 류희열 | 자원순환과 | 폐기물담당 | 지방환경주사 | ||
152 | 회계과 | 재산관리담당 | 지방시설주사 | 나승엽 | 민원봉사실 | 지적담당 | 지방시설주사 | 지적 | |
153 | 자치행정과 (목포대양산단㈜) | 지방시설주사 | 정봉채 | 도시계획과 | 지방시설주사 | 토목 | 파견 | ||
154 | 민원봉사실 | 지적담당 | 지방시설주사 | 신송구 | 회계과 | 재산관리담당 | 지방시설주사 | 지적 | |
155 | 도시계획과 | 도시계획담당 | 지방시설주사 | 오호영 | 건설과 | 토목담당 | 지방시설주사 | 토목 | |
156 | 안전총괄과 | 방재담당 | 지방시설주사 | 김신주 | 자치행정과 | 지방시설주사 | 토목 | ||
157 | 건축행정과 | 건축허가담당 | 지방시설주사 | 윤주명 | 노인장애인과 | 장사문화담당 | 지방시설주사 | 건축 | |
158 | 건설과 | 토목담당 | 지방시설주사 | 오용현 | 도시개발과 | 택지개발담당 | 지방시설주사 | 토목 | |
159 | 건설과 | 도로시설담당 | 지방시설주사 | 이충완 | 수도과 | 누수방지담당 | 지방시설주사 | 토목 | |
160 | 공원녹지과 | 공원시설담당 | 지방시설주사 | 김방선 | 도시재생과 | 재개발담당 | 지방시설주사 | 토목 | |
161 | 공원녹지과 | 유달산공원담당 | 지방시설주사 | 서일정 | 도시개발과 | 산단조성담당 | 지방시설주사 | 토목 | |
162 | 스포츠산업과 | 지방시설주사 | 김상문 | 도시재생과 | 지방시설주사 | 건축 | |||
163 | 체육시설관리과 | 시설담당 | 지방시설주사 | 송 팔 | 건축행정과 | 건축허가담당 | 지방시설주사 | 건축 | |
164 | 수도과 | 누수방지담당 | 지방시설주사 | 김진현 | 도시재생과 | 도시재생담당 | 지방시설주사 | 토목 | |
165 | 도시재생과 | 도시재생담당 | 지방시설주사 | 오병주 | 공원녹지과 | 공원시설담당 | 지방시설주사 | 토목 | |
166 | 도시개발과 | 산단조성담당 | 지방시설주사 | 송창헌 | 자치행정과 | 지방시설주사 | 토목 | ||
167 | 문화예술과 | 문화유산담당 | 지방학예연구사 | 임진택 | 목포자연사박물관 | 과학관담당 | 지방학예연구사 | ||
168 | 목포자연사박물관 | 연구담당 | 지방학예연구사 | 김만수 | 문화예술과 | 문화유산담당 | 지방학예연구사 | ||
169 | 목포자연사박물관 | 과학관담당 | 지방학예연구사 | 김보성 | 문화예술과 | 지방학예연구사 | |||
170 | 수도과 | 정수담당 | 지방환경연구사 | 최창렬 | 남해환경관리과 | 수질담당 | 지방환경연구사 | ||
171 | 수도과 | 지방환경연구사 | 이문호 | 남해환경관리과 | 지방환경연구사 | ||||
172 | 남해환경관리과 | 수질담당 | 지방환경연구사 | 배성식 | 환경보호과 | 기후변화담당 | 지방환경연구사 | ||
173 | 남해환경관리과 | 지방환경연구사 | 김권희 | 수도과 | 지방환경연구사 | ||||
174 | 농업산업과 | 축산담당 | 지방농촌지도사 | 김영준 | 농업산업과 | 농업지원센터담당 | 지방농촌지도사 | ||
175 | 감사실 | 지방행정주사보 | 박현미 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | ||||
176 | 산업단지정책실 | 지방행정주사보 | 최성욱 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | ||||
177 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 서성수 | 회계과 | 지방행정주사보 | ||||
178 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 김광명 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | ||||
179 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 고경아 | 스포츠산업과 | 지방행정주사보 | ||||
180 | 세정과 | 지방행정주사보 | 최정운 | 도시계획과 | 지방행정주사보 | ||||
181 | 세정과 | 지방행정주사보 | 김유필 | 동명동 | 지방행정주사보 | ||||
182 | 회계과 | 지방행정주사보 | 윤현숙 | 관광과 | 지방행정주사보 | ||||
183 | 회계과 | 지방행정주사보 | 진광선 | 죽교동 | 지방행정주사보 | ||||
184 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 주을종 | 감사실 | 지방행정주사보 | ||||
185 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 김광빈 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | ||||
186 | 여성가족과 | 지방행정주사보 | 신경아 | 건설과 | 지방행정주사보 | ||||
187 | 관광과 | 지방행정주사보 | 김영숙 | 산업단지정책실 | 지방행정주사보 | ||||
188 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 오영중 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | ||||
189 | 농업산업과 | 지방행정주사보 | 임희윤 | 건축행정과 | 지방행정주사보 | ||||
190 | 농업산업과 | 지방행정주사보 | 정옥현 | 용당2동 | 지방행정주사보 | ||||
191 | 환경보호과 | 지방행정주사보 | 김해순 | 산정동 | 지방행정주사보 | ||||
192 | 안전총괄과 | 지방행정주사보 | 윤 철 | 옥암동 | 지방행정주사보 | ||||
193 | 건설과 | 지방행정주사보 | 김경아 | 회계과 | 지방행정주사보 | ||||
194 | 교통행정과 | 지방행정주사보 | 이금미 | 여성가족과 | 지방행정주사보 | ||||
195 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 방경만 | 상하수도행정과 | 지방행정주사보 | ||||
196 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 김명환 | 대성동 | 지방행정주사보 | ||||
197 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 서광수 | 상동 | 지방행정주사보 | ||||
198 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 홍은혜 | 상동 | 지방행정주사보 | ||||
199 | 교육지원과 | 지방행정주사보 | 최안수 | 세정과 | 지방행정주사보 | ||||
200 | 교육지원과 | 지방행정주사보 | 김재완 | 민원봉사실 | 지방행정주사보 | ||||
201 | 교육지원과 | 지방행정주사보 | 강용성 | 부주동 | 지방행정주사보 | ||||
202 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | 권미경 | 부흥동 | 지방행정주사보 | ||||
203 | 스포츠산업과 | 지방행정주사보 | 장우준 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | ||||
204 | 문예시설관리과 | 지방행정주사보 | 임창수 | 자동차등록사무소 | 지방행정주사보 | ||||
205 | 상하수도행정과 | 지방행정주사보 | 조정수 | 용당1동 | 지방행정주사보 | ||||
206 | 상하수도행정과 | 지방행정주사보 | 김형철 | 신흥동 | 지방행정주사보 | ||||
207 | 하수과 | 지방행정주사보 | 박미현 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | ||||
208 | 남해환경관리과 | 지방행정주사보 | 박선주 | 문예시설관리과 | 지방행정주사보 | ||||
209 | 신흥동 | 지방행정주사보 | 문명희 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | ||||
210 | 부흥동 | 지방행정주사보 | 남기정 | 목원동 | 지방행정주사보 | ||||
211 | 감사실 | 지방사회복지주사보 | 김희정 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | ||||
212 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 신영길 | 목원동 | 지방사회복지주사보 | ||||
213 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 이정훈 | 죽교동 | 지방사회복지주사보 | ||||
214 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 김종호 | 부주동 | 지방사회복지주사보 | ||||
215 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 김해준 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | ||||
216 | 여성가족과 | 지방사회복지주사보 | 이재영 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | ||||
217 | 연산동 | 지방사회복지주사보 | 신형심 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | ||||
218 | 동명동 | 지방사회복지주사보 | 나상수 | 연산동 | 지방사회복지주사보 | ||||
219 | 건설과 | 지방방호주사보 | 이기훈 | 일자리경제과 | 지방방호주사보 | ||||
220 | 농업산업과 | 지방공업주사보 | 최용석 | 자원순환과 | 지방공업주사보 | 화공 | |||
221 | 농업산업과 | 지방공업주사보 | 조만영 | 문예시설관리과 | 지방공업주사보 | 기계 | |||
222 | 농업산업과 | 지방공업주사보 | 권용수 | 도시개발과 | 지방공업주사보 | 전기 | |||
223 | 자원순환과 | 지방공업주사보 | 신성원 | 농업산업과 | 지방공업주사보 | 화공 | |||
224 | 북항환경관리과 | 지방공업주사보 | 한병주 | 환경시설관리사무소 | 지방공업주사보 | 전기 | |||
225 | 도시개발과 | 지방공업주사보 | 임용순 | 관광과 | 지방공업주사보 | 전기 | |||
226 | 환경시설관리사무소 | 지방공업주사보 | 윤명철 | 자동차등록사무소 | 지방공업주사보 | 기계 | |||
227 | 공원녹지과 | 지방녹지주사보 | 전욱형 | 도시재생과 | 지방녹지주사보 | ||||
228 | 사회복지과 | 지방보건주사보 | 강신영 | 건강증진과 | 지방보건주사보 | ||||
229 | 보건위생과 | 지방의료기술주사보 | 김경희 | 건강증진과 | 지방의료기술주사보 | ||||
230 | 건강증진과 | 지방의료기술주사보 | 박성희 | 보건위생과 | 지방의료기술주사보 | ||||
231 | 건강증진과 | 지방간호주사보 | 김정현 | 하당보건지소 | 지방간호주사보 | ||||
232 | 하당보건지소 | 지방간호주사보 | 권경희 | 건강증진과 | 지방간호주사보 | ||||
233 | 민원봉사실 | 지방시설주사보 | 김윤석 | 도시개발과 | 지방시설주사보 | 지적 | |||
234 | 해양수산과 | 지방시설주사보 | 윤재웅 | 하수과 | 지방시설주사보 | 토목 | |||
235 | 건축행정과 | 지방시설주사보 | 서인석 | 수도과 | 지방시설주사보 | 건축 | |||
236 | 수도과 | 지방시설주사보 | 박치현 | 도시개발과 | 지방시설주사보 | 토목 | |||
237 | 하수과 | 지방시설주사보 | 정성훈 | 해양수산과 | 지방시설주사보 | 토목 | |||
238 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 정인선 | 건축행정과 | 지방시설주사보 | 건축 | |||
239 | 도시개발과 | 지방시설주사보 | 이경옥 | 민원봉사실 | 지방시설주사보 | 지적 | |||
240 | 공원녹지과 | 지방위생주사보 | 송선경 | 수도과 | 지방위생주사보 | ||||
241 | 수도과 | 지방위생주사보 | 조재문 | 공원녹지과 | 지방위생주사보 | ||||
242 | 공원녹지과 | 지방운전주사보 | 김만수 | 교통행정과 | 지방운전주사보 | ||||
243 | 감사실 | 지방행정서기 | 이종수 | 기획예산과 | 지방행정서기 | ||||
244 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 박현진 | 농업산업과 | 지방행정서기 | ||||
