도시재생, 해양수산, 관광 등 현안사업 추진부서

[뉴스깜]강래성 기자 = 목포시는 명예퇴직 등에 따른 결원 보충, 신규 공무원 임용, 각종현안사업 추진을 위한 160여명에 대한 하반기 수시인사를 5일 단행했다.
이번 인사는 명예퇴직, 파견에 따른 승진 및 결원 보충, 신규 공무원 임용, 현안사업 추진부서 인력 보강에 중점을 뒀다.
특히 해양수산 융․복합벨트조성, 도시재생사업,해상케이블카 설치, 관광콘텐츠개발,국립호남권생물자원관건립등각종현안사업의 문제 해결을 위한 전보인사가 이뤄졌다.
4급
연번 | 신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 | |||||
소 속 | 직 위 | 직 급 | 소 속 | 직 위 | 직 급 | 직류 | |||
1 | 기획예산과 | 기획관리국장 | 지방서기관 | 김치중 | 자치행정과 | 자치행정복지국장 | 지방서기관 | ||
2 | 자치행정과 | 자치행정복지국장 | 지방서기관 | 김문옥 | 관광과 | 관광경제수산국장 | 지방서기관 | ||
3 | 관광과 | 관광경제수산국장 | 지방서기관 | 송명완 | 기획예산과 | 기획관리국장 | 지방서기관 | ||
4 | 도시계획과 | 안전도시건설국장 | 지방서기관 | 김찬익 | 상하수도행정과 | 상하수도사업단장 | 지방서기관 | ||
5 | 상하수도행정과 | 상하수도사업단장 | 지방기술서기관 | 윤인영 | 도시계획과 | 안전도시건설국장 | 지방기술서기관 | 건축 |
5급
연번 | 신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 | |||||
소 속 | 직 위 | 직 급 | 소 속 | 직 위 | 직 급 | 직류 | |||
1 | 원산동 | 원산동장 | 지방행정사무관 | 오형순 | 원산동 | 원산동장직무대리 | 지방행정주사 | 승진 | |
2 | 북항동 | 북항동장 | 지방행정사무관 | 이호성 | 북항동 | 북항동장직무대리 | 지방행정주사 | 승진 | |
3 | 자치행정과 (환경부 생물자원보전 기관건립추진단) | 지방시설사무관 | 이상선 | 환경보호과 | 지방시설주사 | 일반토목 | 승진 파견 | ||
4 | 기획예산과 | 기획예산과장 | 지방행정사무관 | 김득재 | 상하수도행정과 | 상하수도행정과장 | 지방행정사무관 | ||
5 | 노인장애인과 | 노인장애인과장 | 지방행정사무관 | 박경연 | 교통행정과 | 교통행정과장 | 지방행정사무관 | ||
6 | 일자리경제과 | 일자리경제과장 | 지방행정사무관 | 김상호 | 안전총괄과 | 안전총괄과장 | 지방행정사무관 | ||
7 | 안전총괄과 | 안전총괄과장 | 지방행정사무관 | 조부갑 | 일자리경제과 | 일자리경제과장 | 지방행정사무관 | ||
8 | 교통행정과 | 교통행정과장 | 지방행정사무관 | 김철준 | 의회사무국 | 전문위원 (도시건설) | 지방행정사무관 | ||
9 | 의회사무국 | 전문위원 | 지방행정사무관 | 조선아 | 부흥동 | 부흥동장 | 지방행정사무관 | ||
10 | 상하수도행정과 | 상하수도행정과장 | 지방행정사무관 | 선종삼 | 노인장애인과 | 노인장애인과장 | 지방행정사무관 | ||
11 | 부흥동 | 부흥동장 | 지방행정사무관 | 이지홍 | 기획예산과 | 기획예산과장 | 지방행정사무관 |
6급
연번 | 신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 | |||||
소 속 | 직 위 | 직 급 | 소 속 | 직 위 | 직 급 | 직류 | |||
1 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 정정원 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
2 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 이은주 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 승진 | |||
3 | 자치행정과 (환경부 생물자원보전 기관건립추진단) | 지방환경주사 | 이승한 | 환경보호과 | 지방환경주사보 | 승진 파견 | |||
4 | 공보과 | 지방행정주사보 | 조병호 | 공보과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
5 | 목원동 | 지방행정주사보 | 송지연 | 정보통신과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
6 | 만호동 | 지방행정주사보 | 천혜은 | 자치행정과 | 지방행정서기 | 승진 | |||
7 | 삼향동 | 지방사회복지주사보 | 정미영 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | 승진 | |||
8 | 자동차등록사무소 | 지방행정서기 | 박두옥 | 자동차등록사무소 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
9 | 목원동 | 지방행정서기 | 주대승 | 용당2동 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
10 | 부주동 | 지방행정서기 | 김경석 | 부주동 | 지방행정서기보 | 승진 | |||
11 | 상동 | 지방행정서기 | 김혜경 | 상동 | 지방행정서기보 | 근속승진 | |||
12 | 만호동 | 지방사회복지서기 | 한혜임 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | 승진 | |||
13 | 자동차등록사무소 | 지방행정서기보시보 | 김하림 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
14 | 용당1동 | 지방행정서기보시보 | 김스런 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
15 | 용당1동 | 지방사회복지서기보시보 | 백하얀 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
16 | 원산동 | 지방사회복지서기보시보 | 박옥진 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
17 | 유달동 | 지방사회복지서기보시보 | 문소정 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
18 | 북항동 | 지방사회복지서기보시보 | 조아라 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
19 | 용해동 | 지방사회복지서기보시보 | 박수화 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
20 | 상동 | 지방사회복지서기보시보 | 김신영 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
21 | 부주동 | 지방사회복지서기보시보 | 김지혜 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
22 | 환경보호과 | 지방환경서기보 | 이승민 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
23 | 자원순환과 | 지방환경서기보 | 김새순 | 신 | 규 | 신규임용 | |||
24 | 자치행정과 | 지방행정주사 | 박병무 | 자치행정과 (목포수산식품지원센터) | 지방행정주사 | 파견복귀 | |||
25 | 자치행정과 (목포수산식품지원센터) | 지방행정주사 | 이현주 | 자동차등록사무소 | 지방행정주사 | 파견 | |||
26 | 사회복지과 | 지방행정주사 | 박승용 | 자치행정과 | 지방행정주사 | ||||
27 | 노인장애인과 | 지방행정주사 | 이한신 | 자원순환과 | 지방행정주사 | ||||
28 | 관광과 | 관광마케팅담당 | 지방행정주사 | 박미경 | 북항환경관리과 | 관리담당 | 지방행정주사 | ||
29 | 관광과 | 지방행정주사 | 심경희 | 노인장애인과 | 지방행정주사 | ||||
30 | 일자리경제과 | 국제통상담당 | 지방행정주사 | 손영란 | 교통행정과 | 교통정보담당 | 지방행정주사 | ||
31 | 도시계획과 | 도시디자인담당 | 지방행정주사 | 김형윤 | 일자리경제과 | 국제통상담당 | 지방행정주사 | ||
32 | 건축행정과 | 건축행정담당 | 지방행정주사 | 정해정 | 교통행정과 | 교통지도담당 | 지방행정주사 | ||
33 | 건설과 | 광고물담당 | 지방행정주사 | 유윤수 | 도시재생과 | 재개발담당 | 지방행정주사 | ||
34 | 교통행정과 | 교통지도담당 | 지방행정주사 | 박진홍 | 의회사무국 | 의정담당 | 지방행정주사 | ||
35 | 교통행정과 | 교통정보담당 | 지방행정주사 | 김동선 | 체육시설관리과 | 운영담당 | 지방행정주사 | ||
36 | 공원녹지과 | 유달산공원담당 | 지방행정주사 | 양시을 | 관광과 | 관광마케팅담당 | 지방행정주사 | ||
37 | 의회사무국 | 의정담당 | 지방행정주사 | 윤병종 | 자치행정과 | 지방행정주사 | |||
38 | 체육시설관리과 | 운영담당 | 지방행정주사 | 강화령 | 건설과 | 광고물담당 | 지방행정주사 | ||
39 | 북항환경관리과 | 관리담당 | 지방행정주사 | 정문갑 | 건축행정과 | 건축행정담당 | 지방행정주사 | ||
40 | 환경시설관리사무소 | 지방행정주사 | 김영석 | 체육시설관리과 | 지방행정주사 | ||||
41 | 상동 | 지방행정주사 | 김선화 | 자원순환과 | 지방행정주사 | ||||
42 | 의회사무국 | 지방세무주사 | 박기남 | 세정과 | 지방세무주사 | ||||
43 | 상동 | 지방사회복지주사 | 최희선 | 삼학동 | 지방사회복지주사 | ||||
44 | 관광과 | 관광시설담당 | 지방공업주사 | 천윤대 | 북항환경관리과 | 공무담당 | 지방공업주사 | 일반전기 | |
45 | 남해환경관리과 | 지방공업주사 | 김근택 | 자동차등록사무소 | 지방공업주사 | 일반기계 | |||
46 | 북항환경관리과 | 공무담당 | 지방공업주사 | 김영준 | 관광과 | 관광시설담당 | 지방공업주사 | 일반전기 | |
47 | 환경시설관리사무소 | 지방공업주사 | 고진찬 | 도시계획과 | 지방공업주사 | 일반전기 | |||
48 | 해양수산과 | 지방해양수산주사 | 김일섭 | 유달동 | 지방해양수산주사 | ||||
49 | 보건위생과 | 식품위생담당 | 지방보건주사 | 변효심 | 하당보건지소 | 도시보건담당 | 지방보건주사 | ||
50 | 하당보건지소 | 도시보건담당 | 지방보건주사 | 박주신 | 보건위생과 | 식품위생담당 | 지방보건주사 | ||
51 | 남해환경관리과 | 수질담당 | 지방환경주사 | 강순집 | 수도과 | 수질검사담당 | 지방환경주사 | ||
52 | 안전총괄과 | 방재담당 | 지방시설주사 | 서일정 | 공원녹지과 | 유달산공원담당 | 지방시설주사 | 일반토목 | |
53 | 도시재생과 | 재개발담당 | 지방시설주사 | 김신주 | 안전총괄과 | 방재담당 | 지방시설주사 | 일반토목 | |
54 | 문화예술과 | 지방학예연구사 | 정혜림 | 목포자연사박물관 | 지방학예연구사 | ||||
55 | 수도과 | 수질검사담당 | 지방환경연구사 | 배성식 | 남해환경관리과 | 수질담당 | 지방환경연구사 | ||
56 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 최영종 | 건설과 | 지방행정주사보 | ||||
57 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 유정헌 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | ||||
58 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 김형철 | 상하수도행정과 | 지방행정주사보 | ||||
59 | 정보통신과 | 지방행정주사보 | 박미혜 | 원산동 | 지방행정주사보 | ||||
60 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 박경희 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | ||||
61 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 홍수영 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | ||||
62 | 민원봉사실 | 지방행정주사보 | 박순행 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | ||||
63 | 관광과 | 지방행정주사보 | 설동진 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | ||||
64 | 건설과 | 지방행정주사보 | 안민우 | 옥암동 | 지방행정주사보 | ||||
65 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 최안수 | 교육지원과 | 지방행정주사보 | ||||
66 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 박지연 | 삼향동 | 지방행정주사보 | ||||
67 | 교육지원과 | 지방행정주사보 | 이원행 | 교통행정과 | 지방행정주사보 | ||||
68 | 문화예술과 | 지방행정주사보 | 조해성 | 삼학동 | 지방행정주사보 | ||||
69 | 체육시설관리과 | 지방행정주사보 | 이원식 | 관광과 | 지방행정주사보 | ||||
70 | 체육시설관리과 | 지방행정주사보 | 송환웅 | 건설과 | 지방행정주사보 | ||||
71 | 상하수도행정과 | 지방행정주사보 | 정경란 | 체육시설관리과 | 지방행정주사보 | ||||
72 | 옥암동 | 지방행정주사보 | 박보현 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | ||||
73 | 의회사무국 | 지방전산주사보 | 한대희 | 목포자연사박물관 | 지방전산주사보 | ||||
74 | 목포자연사박물관 | 지방전산주사보 | 송동원 | 의회사무국 | 지방전산주사보 | ||||
75 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 최원경 | 용당1동 | 지방사회복지주사보 | ||||
76 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 윤은아 | 여성가족과 | 지방사회복지주사보 | ||||
77 | 여성가족과 | 지방사회복지주사보 | 박순영 | 상동 | 지방사회복지주사보 | ||||
78 | 삼학동 | 지방사회복지주사보 | 염 원 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | ||||
79 | 하당동 | 지방사회복지주사보 | 백성근 | 삼향동 | 지방사회복지주사보 | ||||
80 | 도시계획과 | 지방공업주사보 | 김장원 | 환경시설관리사무소 | 지방공업주사보 | 일반전기 | |||
81 | 수도과 | 지방공업주사보 | 곽두석 | 남해환경관리과 | 지방공업주사보 | 일반전기 | |||
82 | 수도과 | 지방공업주사보 | 손창섭 | 남해환경관리과 | 지방공업주사보 | 일반기계 | |||
83 | 남해환경관리과 | 지방공업주사보 | 박 일 | 수도과 | 지방공업주사보 | 일반전기 | |||
84 | 북항환경관리과 | 지방공업주사보 | 강광규 | 목포자연사박물관 | 지방공업주사보 | 일반기계 | |||
85 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | 최희정 | 건강증진과 | 지방보건주사보 | ||||
86 | 건강증진과 | 지방보건주사보 | 홍영실 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | ||||
87 | 하당보건지소 | 지방보건주사보 | 김연주 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | ||||
88 | 하당보건지소 | 지방보건주사보 | 김윤정 | 보건위생과 | 지방보건주사보 | ||||
89 | 보건위생과 | 지방의료기술주사보 | 박승민 | 하당보건지소 | 지방의료기술주사보 | ||||
90 | 환경보호과 | 지방환경주사보 | 정창권 | 산업단지정책실 | 지방환경주사보 | ||||
91 | 환경보호과 | 지방환경주사보 | 천정원 | 환경시설관리사무소 | 지방환경주사보 | ||||
92 | 환경시설관리사무소 | 지방환경주사보 | 김락형 | 환경보호과 | 지방환경주사보 | ||||
93 | 해양수산과 | 지방시설주사보 | 오상현 | 도시계획과 | 지방시설주사보 | 일반토목 | |||
94 | 도시계획과 | 지방시설주사보 | 이주현 | 하수과 | 지방시설주사보 | 일반토목 | |||
95 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 김대용 | 건축행정과 | 지방시설주사보 | 건축 | |||
96 | 교통행정과 | 지방시설관리주사보 | 서부송 | 공원녹지과 | 지방시설관리주사보 | ||||
97 | 공보과 | 지방운전주사보 | 김덕중 | 도시계획과 | 지방운전주사보 | ||||
98 | 회계과 | 지방운전주사보 | 김창영 | 건설과 | 지방운전주사보 | ||||
99 | 자원순환과 | 지방운전주사보 | 김광섭 | 공보과 | 지방운전주사보 | ||||
100 | 산업단지정책실 | 지방행정서기 | 김승준 | 기획예산과 | 지방행정서기 | ||||
101 | 산업단지정책실 | 지방행정서기 | 김경탁 | 의회사무국 | 지방행정서기 | ||||
102 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 강병화 | 자동차등록사무소 | 지방행정서기 | ||||
103 | 자치행정과 | 지방행정서기 | 이봉주 | 여성가족과 | 지방행정서기 | ||||
104 | 자치행정과 | 지방행정서기 | 김현철 | 도시계획과 | 지방행정서기 | ||||
105 | 여성가족과 | 지방행정서기 | 전상준 | 교통행정과 | 지방행정서기 | ||||
106 | 해양수산과 | 지방행정서기 | 김수정 | 건축행정과 | 지방행정서기 | ||||
107 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 박치만 | 목원동 | 지방행정서기 | ||||
108 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 문수민 | 이로동 | 지방행정서기 | ||||
109 | 부흥동 | 지방행정서기 | 강나율 | 자치행정과 | 지방행정서기 | ||||
110 | 용당1동 | 지방사회복지서기 | 김 환 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | ||||
111 | 부흥동 | 지방사회복지서기 | 천승윤 | 노인장애인과 | 지방사회복지서기 | ||||
112 | 부주동 | 지방사회복지서기 | 이정임 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | ||||
113 | 보건위생과 | 지방보건서기 | 마경실 | 하당보건지소 | 지방보건서기 | ||||
114 | 도시계획과 | 지방시설서기 | 강기한 | 해양수산과 | 지방시설서기 | 일반토목 | |||
115 | 하수과 | 지방시설서기 | 백무황 | 도시계획과 | 지방시설서기 | 일반토목 | |||
116 | 공원녹지과 | 지방시설관리서기 | 권순철 | 교통행정과 | 지방시설관리서기 | ||||
117 | 도시계획과 | 지방운전서기 | 이영율 | 회계과 | 지방운전서기 | ||||
118 | 건설과 | 지방운전서기 | 박재석 | 자원순환과 | 지방운전서기 | ||||
119 | 관광과 | 지방행정서기보 | 김현수 | 북항동 | 지방행정서기보 | ||||
120 | 상하수도행정과 | 지방행정서기보 | 조중연 | 유달동 | 지방행정서기보 | ||||
121 | 용당2동 | 지방행정서기보 | 권지혜 | 노인장애인과 | 지방행정서기보 | ||||
122 | 산정동 | 지방행정서기보 | 이보람 | 건축행정과 | 지방행정서기보 | ||||
123 | 삼학동 | 지방행정서기보 | 이다혜 | 교통행정과 | 지방행정서기보 | ||||
124 | 북항동 | 지방행정서기보 | 김채린 | 노인장애인과 | 지방행정서기보 | ||||
125 | 이로동 | 지방행정서기보 | 오혜진 | 하당동 | 지방행정서기보 | ||||
126 | 하당동 | 지방행정서기보 | 배유선 | 상하수도행정과 | 지방행정서기보 | ||||
127 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | 정영철 | 만호동 | 지방사회복지서기보 | ||||
128 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | 장희정 | 부흥동 | 지방사회복지서기보 | ||||
129 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | 정승기 | 부주동 | 지방사회복지서기보 | ||||
130 | 노인장애인과 | 지방사회복지서기보 | 장혜자 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | ||||
131 | 노인장애인과 | 지방사회복지서기보 | 조영은 | 사회복지과 | 지방사회복지서기보 | ||||
132 | 건축행정과 | 지방시설서기보 | 한명우 | 도시재생과 | 지방시설서기보 | 건축 | |||
133 | 의회사무국 | 지방방송통신서기보 | 김지혁 | 정보통신과 | 지방방송통신서기보 | ||||
134 | 목포자연사박물관 | 지방건축운영주사보 | 주삼갑 | 상하수도행정과 | 지방건축운영주사보 | ||||
135 | 안전총괄과 | 지방통신운영주사보 | 이종곤 | 의회사무국 | 지방통신운영주사보 | ||||
136 | 체육시설관리과 | 지방전기운영주사보 | 임순범 | 남해환경관리과 | 지방전기운영주사보 | ||||
137 | 남해환경관리과 | 지방전기운영주사보 | 최경석 | 체육시설관리과 | 지방전기운영주사보 | ||||
138 | 목포자연사박물관 | 지방기계운영주사보 | 송하석 | 북항환경관리과 | 지방기계운영주사보 | ||||
139 | 자동차등록사무소 | 지방기계운영주사보 | 김재탁 | 수도과 | 지방기계운영주사보 | ||||
140 | 해양수산과 | 지방사무운영주사보 | 주영삼 | 사회복지과 | 지방사무운영주사보 | ||||
141 | 농업산업과 | 지방사무운영주사보 | 이용헌 | 문화예술과 | 지방사무운영주사보 | ||||
142 | 자원순환과 | 지방사무운영주사보 | 이성국 | 관광과 | 지방사무운영주사보 | ||||
143 | 건축행정과 | 지방사무운영주사보 | 박주례 | 민원봉사실 | 지방사무운영주사보 | ||||
144 | 건설과 | 지방사무운영주사보 | 양창윤 | 농업산업과 | 지방사무운영주사보 | ||||
145 | 상동 | 지방사무운영주사보 | 김운식 | 해양수산과 | 지방사무운영주사보 | ||||
146 | 상하수도행정과 | 지방건축운영서기 | 한양주 | 목포자연사박물관 | 지방건축운영서기 | ||||
147 | 유달동 | 지방사무운영서기보 | 배경옥 | 환경시설관리사무소 | 지방사무운영서기보 |
저작권자 © 뉴스깜 무단전재 및 재배포 금지