순천시 더 큰 순천 완성을 위한 승진 및 전보인사 단행

7월 10일자 승진 15 등 314명
순천시가 일하는 시스템으로 더 큰 순천을 완성하고자 7월 10일자로 승진 15명, 승진의결 8명 등 314명에 대한 승진 및 전보인사를 단행했다.
시에 따르면 이번 인사는 도서관의 도시, 생태도시, 나눔과 배려의 도시에 걸맞게 전문 직렬에 대한 배려에 중점을 뒀다.
또, 여성 공무원의 비율(43%)이 점점 높아지는 시대흐름에 따라 시정의 핵심자리에 여성 공무원을 배치했으며, 민선6기 현안업무를 적기에 마무리 하기 위해 인구정책 담당 등 12담당을 신설했다.
시 관계자는 “아시아생태문화중심 순천 도약으로 더 큰 순천을 만들어 가고자 인력을 적재적소에 배치했다”며, “시민이 행복한 도시를 만들기 위해 일하는 시스템을 갖춰나가겠다”고 말했다.
인 사 발 령 | ||||||||
연번 | 성 명 | 신 임 | 현 임 | 비 고 | ||||
부서 | 직 위 | 직 급 | 부서 | 직 위 | 직 급 | |||
[ 승 진 ] - 15 명 | ||||||||
1 | 김점태 | 농업 정책과 | 농업기술 센터소장 | 지방서기관 | 농업 정책과 | 농업기술 센터소장 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 |
2 | 윤수석 | 도시과 | 지방행정 주사 | 도시과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
3 | 김해갑 | 도로과 | 지방행정 주사 | 도로과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
4 | 김경임 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 | 평생 학습과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
5 | 김금순 | 행복 돌봄과 | 지방사회복지주사 | 행복 돌봄과 | 지방사회복지주사보 | 2017. 07.10 | ||
6 | 신춘우 | 도서관 운영과 | 지방사서 주사 | 도서관 운영과 | 지방사서 주사보 | 2017. 07.10 | ||
7 | 장영용 | 경제 진흥과 | 지방공업 주사(화공) | 경제 진흥과 | 지방공업 주사보(화공) | 2017. 07.10 | ||
8 | 김숙영 | 산림 소득과 | 지방녹지 주사 | 산림 소득과 | 지방녹지 주사보 | 2017. 07.10 | ||
9 | 공옥희 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 건강 증진과 | 지방보건 주사보 | 2017. 07.10 | ||
10 | 이상호 | 도서관 운영과 | 지방시설관리주사 | 도서관 운영과 | 지방시설관리주사보 | 2017. 07.10 | ||
11 | 박진 | 홍보 전산과 | 지방행정 주사보 | 홍보 전산과 | 지방행정 서기 | 2017. 07.10 | ||
12 | 이재현 | 회계과 | 지방공업 주사보(기계) | 회계과 | 지방공업 서기(기계) | 2017. 07.10 | ||
13 | 박영호 | 공원녹지 사업소 | 지방녹지 주사보 | 공원녹지 사업소 | 지방녹지 서기 | 2017. 07.10 | ||
14 | 정태선 | 문화예술 회관 | 지방시설관리주사보 | 문화예술 회관 | 지방시설관리서기 | 2017. 07.10 | ||
15 | 박초이 | 정원 산업과 | 지방녹지 서기 | 정원 산업과 | 지방녹지 서기보 | 2017. 07.10 | ||
[ 승진의결 ] - 8 명 | ||||||||
1 | 김재빈 | 향동 | 동장 직무대리 | 지방행정 주사 | 향동 | 동장 직무대리 | 지방행정 주사 | 승진의결 (2017.07.10) |
2 | 서숙자 | 상사면 | 면장 직무대리 | 지방행정 주사 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 | 승진의결 (2017.07.10) | |
3 | 김엄준 | 왕조2동 | 동장 직무대리 | 지방행정 주사 | 총무과 | 지방행정 주사 | 승진의결 (2017.07.10) | |
4 | 이정우 | 풍덕동 | 동장 직무대리 | 지방사회 복지주사 | 행복 돌봄과 | 지방사회 복지주사 | 승진의결 (2017.07.10) | |
5 | 안문수 | 도서관 운영과 | 과장 직무대리 | 지방사서 주사 | 도서관 운영과 | 지방사서 주사 | 승진의결 (2017.07.10) | |
6 | 김태성 | 송광면 | 면장 직무대리 | 지방환경 주사 | 허가 민원과 | 지방환경 주사 | 승진의결 (2017.07.10) | |
7 | 정순금 | 남제동 | 동장 직무대리 | 지방보건 주사 | 허가 민원과 | 지방보건 주사 | 승진의결 (2017.07.10) | |
8 | 백철순 | 황전면 | 면장 직무대리 | 지방시설 주사(건축) | 허가 민원과 | 지방시설 주사(건축) | 승진의결 (2017.07.10) | |
[ 직무대리 ] - 1 명 | ||||||||
1 | 박용철 | 별량면 | 면장 직무대리 | 지방행정 주사 | 총무과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | |
[ 전 보 ] - 256 명 | ||||||||
1 | 이강선 | 토지 정보과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 산림 소득과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 |
2 | 황태주 | 교통과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 황전면 | 면장 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 |
3 | 허희순 | 보건 위생과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 사회 복지과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 |
4 | 김민용 | 산림 소득과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 풍덕동 | 동장 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 |
5 | 임영택 | 맑은물 행정과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 도서관 운영과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 |
6 | 채금묵 | 순천만 보전과 | 과장 | 지방행정 사무관 | 상사면 | 면장 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 |
7 | 이승호 | 체육시설 관리소 | 소장 | 지방행정 사무관 | 조곡동 | 동장 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 |
8 | 양선길 | 장천동 | 동장 | 지방행정 사무관 | 총무과 | 지방행정 사무관 | 2017. 07.10 | |
9 | 김청수 | 조곡동 | 동장 | 지방사회복지 사무관 | 왕조2동 | 동장 | 지방사회복지 사무관 | 2017. 07.10 |
10 | 정성균 | 문화 예술회관 | 관장 | 지방공업 사무관(기계) | 안전 총괄과 | 과장 | 지방공업 사무관(기계) | 2017. 07.10 |
11 | 김윤자 | 사회 복지과 | 과장 | 지방보건 사무관 | 보건 위생과 | 과장 | 지방보건 사무관 | 2017. 07.10 |
12 | 차재하 | 안전 총괄과 | 과장 | 지방시설 사무관(토목) | 건설과 | 과장 | 지방시설 사무관(토목) | 2017. 07.10 |
13 | 신봉현 | 건설과 | 과장 | 지방시설 사무관(토목) | 스포츠 산업과 | 과장 | 지방시설 사무관(토목) | 2017. 07.10 |
14 | 김좌선 | 의회 사무국 | 전문위원 | 지방시설 사무관(토목) | 낙안읍성 | 성장 | 지방시설 사무관(토목) | 2017. 07.10 |
15 | 임성주 | 상수도과 | 과장 | 지방시설 사무관(토목) | 체육시설 관리소 | 소장 | 지방시설 사무관(토목) | 2017. 07.10 |
16 | 박종욱 | 스포츠 산업과 | 과장 | 지방시설 사무관(토목) | 별량면 | 면장 | 지방시설 사무관(토목) | 2017. 07.10 |
17 | 강철웅 | 낙안읍성 | 성장 | 지방시설 사무관(토목) | 의회 사무국 | 전문위원 | 지방시설 사무관(토목) | 2017. 07.10 |
18 | 김양희 | 전략 기획과 | 지방행정 주사 | 별량면 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
19 | 윤종익 | 감사과 | 지방행정 주사 | 총무과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
20 | 문미정 | 총무과 | 지방행정 주사 | 홍보 전산과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
21 | 채연석 | 안전 총괄과 | 지방행정 주사 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
22 | 현동순 | 안전 총괄과 | 지방행정 주사 | 총무과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
23 | 김면균 | 회계과 | 지방행정 주사 | 도로과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
24 | 김수련 | 홍보 전산과 | 지방행정 주사 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
25 | 한길성 | 자원 순환과 | 지방행정 주사 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
26 | 박두홍 | 자원 순환과 | 지방행정 주사 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
27 | 허범행 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사 | 총무과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
28 | 양영만 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
29 | 조주은 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사 | 투자 유치과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
30 | 강진숙 | 투자 유치과 | 지방행정 주사 | 삼산동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
31 | 염규환 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 | 토지 정보과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
32 | 김석진 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
33 | 정유성 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 | 자원 순환과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
34 | 변동일 | 사회 복지과 | 지방행정 주사 | 회계과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
35 | 이상만 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
36 | 선덕원 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사 | 산림 소득과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
37 | 최정임 | 토지 정보과 | 지방행정 주사 | 국가정원 운영과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
38 | 김종환 | 토지 정보과 | 지방행정 주사 | 교통과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
39 | 윤룡 | 도로과 | 지방행정 주사 | 교통과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
40 | 박병두 | 교통과 | 지방행정 주사 | 매곡동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
41 | 남기윤 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 | 자원 순환과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
42 | 정은경 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 | 문화 예술과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
43 | 김순옥 | 의회 사무국 | 지방행정 주사 | 국가정원 운영과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
44 | 김종화 | 농업 정책과 | 지방행정 주사 | 덕연동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
45 | 오선희 | 농업 정책과 | 지방행정 주사 | 총무과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
46 | 정일용 | 농촌 지원과 | 지방행정 주사 | 도사동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
47 | 장영택 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 | 안전 총괄과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
48 | 임금규 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 | 사회 복지과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
49 | 최금심 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
50 | 김선갑 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 | 노인 장애인과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
51 | 김기옥 | 문화 예술과 | 지방행정 주사 | 총무과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
52 | 배영휴 | 도서관 운영과 | 지방행정 주사 | 낙안면 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
53 | 김옥순 | 승주읍 | 지방행정 주사 | 국가정원 운영과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
54 | 이순영 | 송광면 | 지방행정 주사 | 세무과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
55 | 박숙희 | 외서면 | 지방행정 주사 | 공원녹지 사업소 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
56 | 이양숙 | 낙안면 | 지방행정 주사 | 덕연동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
57 | 이진숙 | 별량면 | 지방행정 주사 | 전략 기획과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
58 | 조한주 | 해룡면 | 지방행정 주사 | 자원 순환과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
59 | 고정자 | 서면 | 지방행정 주사 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
60 | 최은영 | 서면 | 지방행정 주사 | 외서면 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
61 | 이경희 | 월등면 | 지방행정 주사 | 투자 유치과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
62 | 박희숙 | 매곡동 | 지방행정 주사 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
63 | 유귀남 | 삼산동 | 지방행정 주사 | 외서면 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
64 | 유향연 | 삼산동 | 지방행정 주사 | 승주읍 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
65 | 장인재 | 덕연동 | 지방행정 주사 | 왕조2동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
66 | 한수경 | 덕연동 | 지방행정 주사 | 평생 학습과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
67 | 신혜정 | 남제동 | 지방행정 주사 | 매곡동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
68 | 이미숙 | 장천동 | 지방행정 주사 | 건설과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
69 | 선순복 | 중앙동 | 지방행정 주사 | 남제동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
70 | 최미숙 | 중앙동 | 지방행정 주사 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
71 | 김은숙 | 도사동 | 지방행정 주사 | 감사과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
72 | 배정아 | 왕조1동 | 지방행정 주사 | 도사동 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
73 | 황을지 | 왕조2동 | 지방행정 주사 | 순천만 보전과 | 지방행정 주사 | 2017. 07.10 | ||
74 | 양동신 | 총무과 | 지방세무 주사 | 세무과 | 지방세무 주사 | 2017. 07.10 | ||
75 | 신현호 | 세무과 | 지방세무 주사 | 해룡면 | 지방세무 주사 | 2017. 07.10 | ||
76 | 문채기 | 세무과 | 지방세무 주사 | 송광면 | 지방세무 주사 | 2017. 07.10 | ||
77 | 이전근 | 국가정원 운영과 | 지방세무 주사 | 세무과 | 지방세무 주사 | 2017. 07.10 | ||
78 | 이성순 | 안전 총괄과 | 지방전산 주사 | 홍보 전산과 | 지방전산 주사 | 2017. 07.10 | ||
79 | 이은주 | 홍보 전산과 | 지방전산 주사 | 시민 소통과 | 지방전산 주사 | 2017. 07.10 | ||
80 | 조유경 | 국가정원 운영과 | 지방전산 주사 | 안전 총괄과 | 지방전산 주사 | 2017. 07.10 | ||
81 | 윤선미 | 매곡동 | 지방전산 주사 | 국가정원 운영과 | 지방전산 주사 | 2017. 07.10 | ||
82 | 조민자 | 행복 돌봄과 | 지방사회복지 주사 | 사회 복지과 | 지방사회복지 주사 | 2017. 07.10 | ||
83 | 박형숙 | 사회 복지과 | 지방사회복지 주사 | 행복 돌봄과 | 지방사회복지 주사 | 2017. 07.10 | ||
84 | 강은경 | 낙안면 | 지방사회복지 주사 | 삼산동 | 지방사회복지 주사 | 2017. 07.10 | ||
85 | 박현정 | 해룡면 | 지방사회복지 주사 | 사회 복지과 | 지방사회복지 주사 | 2017. 07.10 | ||
86 | 정미자 | 삼산동 | 지방사회복지 주사 | 노인 장애인과 | 지방사회복지 주사 | 2017. 07.10 | ||
87 | 조용주 | 자원 순환과 | 지방공업 주사(전기) | 상수도과 | 지방공업 주사(전기) | 2017. 07.10 | ||
88 | 박종원 | 교통과 | 지방공업 주사(기계) | 상수도과 | 지방공업 주사(기계) | 2017. 07.10 | ||
89 | 이영균 | 상수도과 | 지방공업 주사(기계) | 교통과 | 지방공업 주사(기계) | 2017. 07.10 | ||
90 | 정종선 | 하수도과 | 지방공업 주사(기계) | 자원 순환과 | 지방공업 주사(기계) | 2017. 07.10 | ||
91 | 최선주 | 체육시설 관리소 | 지방공업 주사(기계) | 하수도과 | 지방공업 주사(기계) | 2017. 07.10 | ||
92 | 김용식 | 미래 농업과 | 지방농업 주사 | 주암면 | 지방농업 주사 | 2017. 07.10 | ||
93 | 정성선 | 미래 농업과 | 지방농업 주사 | 농촌 지원과 | 지방농업 주사 | 2017. 07.10 | ||
94 | 노은영 | 승주읍 | 지방농업 주사 | 농촌 지원과 | 지방농업 주사 | 2017. 07.10 | ||
95 | 강해근 | 상사면 | 지방농업 주사 | 향동 | 지방농업 주사 | 2017. 07.10 | ||
96 | 김성진 | 해룡면 | 지방농업 주사 | 경제 진흥과 | 지방농업 주사 | 2017. 07.10 | ||
97 | 서대석 | 도사동 | 지방농업 주사 | 낙안면 | 지방농업 주사 | 2017. 07.10 | ||
98 | 성동현 | 산림 소득과 | 지방녹지 주사 | 정원 산업과 | 지방녹지 주사 | 2017. 07.10 | ||
99 | 김효중 | 정원 산업과 | 지방녹지 주사 | 공원녹지 사업소 | 지방녹지 주사 | 2017. 07.10 | ||
100 | 주용택 | 공원녹지 사업소 | 지방녹지 주사 | 산림소득과 | 지방녹지 주사 | 2017. 07.10 | ||
101 | 강제경 | 낙안면 | 지방수의 주사 | 친환경 농축산과 | 지방수의 주사 | 2017. 07.10 | ||
102 | 박소영 | 행복 돌봄과 | 지방보건 주사 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
103 | 박금옥 | 허가 민원과 | 지방보건 주사 | 보건 위생과 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
104 | 김미정 | 보건 위생과 | 지방보건 주사 | 월등면 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
105 | 김명희 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 승주읍 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
106 | 이미숙 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 행복 돌봄과 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
107 | 박기호 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 별량면 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
108 | 채복숙 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 보건 위생과 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
109 | 정영희 | 송광면 | 지방보건 주사 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
110 | 박종신 | 서면 | 지방보건 주사 | 보건 위생과 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
111 | 이경희 | 매곡동 | 지방보건 주사 | 건강 증진과 | 지방보건 주사 | 2017. 07.10 | ||
112 | 김경자 | 보건 위생과 | 지방의료 기술주사 | 서면 | 지방의료 기술주사 | 2017. 07.10 | ||
113 | 김홍두 | 월등면 | 지방의료 기술주사 | 보건 위생과 | 지방의료 기술주사 | 2017. 07.10 | ||
114 | 박서윤 | 남제동 | 지방의료 기술주사 | 보건 위생과 | 지방의료 기술주사 | 2017. 07.10 | ||
115 | 김숙애 | 보건 위생과 | 지방간호 주사 | 건강 증진과 | 지방간호 주사 | 2017. 07.10 | ||
116 | 송미라 | 건강 증진과 | 지방간호 주사 | 주암면 | 지방간호 주사 | 2017. 07.10 | ||
117 | 이필수 | 환경 보호과 | 지방환경 주사 | 국가정원 운영과 | 지방환경 주사 | 2017. 07.10 | ||
118 | 조영호 | 허가 민원과 | 지방환경 주사 | 상사면 | 지방환경 주사 | 2017. 07.10 | ||
119 | 백한순 | 투자 유치과 | 지방시설 주사(토목) | 해룡면 | 지방시설 주사(토목) | 2017. 07.10 | ||
120 | 오행석 | 허가 민원과 | 지방시설 주사(건축) | 평생 학습과 | 지방시설 주사(건축) | 2017. 07.10 | ||
121 | 강병일 | 허가 민원과 | 지방시설 주사(토목) | 건축과 | 지방시설 주사(토목) | 2017. 07.10 | ||
122 | 임동호 | 도시과 | 지방시설 주사(토목) | 정원 산업과 | 지방시설 주사(토목) | 2017. 07.10 | ||
123 | 서준원 | 건설과 | 지방시설 주사(토목) | 도시과 | 지방시설 주사(토목) | 2017. 07.10 | ||
124 | 김진곤 | 건축과 | 지방시설 주사(토목) | 건설과 | 지방시설 주사(토목) | 2017. 07.10 | ||
125 | 백종인 | 정원 산업과 | 지방시설 주사(토목) | 허가 민원과 | 지방시설 주사(토목) | 2017. 07.10 | ||
126 | 양정훈 | 상사면 | 지방시설 주사(토목) | 도로과 | 지방시설 주사(토목) | 2017. 07.10 | ||
127 | 김홍일 | 자원 순환과 | 지방기계 운영주사 | 도로과 | 지방기계 운영주사 | 2017. 07.10 | ||
128 | 정환 | 도로과 | 지방기계 운영주사 | 자원 순환과 | 지방기계 운영주사 | 2017. 07.10 | ||
129 | 김복만 | 하수도과 | 지방기계 운영주사 | 체육시설 관리소 | 지방기계 운영주사 | 2017. 07.10 | ||
130 | 박철후 | 상수도과 | 지방사무 운영주사 | 산림 소득과 | 지방사무 운영주사 | 2017. 07.10 | ||
131 | 백경원 | 전략 기획과 | 지방행정 주사보 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
132 | 임영천 | 총무과 | 지방행정 주사보 | 의회 사무국 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
133 | 한진아 | 안전 총괄과 | 지방행정 주사보 | 교통과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
134 | 정지은 | 세무과 | 지방행정 주사보 | 교통과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
135 | 박정자 | 홍보 전산과 | 지방행정 주사보 | 회계과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
136 | 장일석 | 경제 진흥과 | 지방행정 주사보 | 왕조1동 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
137 | 홍은오 | 도시 재생과 | 지방행정 주사보 | 의회 사무국 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
138 | 강현숙 | 도시 재생과 | 지방행정 주사보 | 허가 민원과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
139 | 이영희 | 관광 진흥과 | 지방행정 주사보 | 낙안면 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
140 | 오은순 | 허가 민원과 | 지방행정 주사보 | 도시 재생과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
141 | 강동원 | 교통과 | 지방행정 주사보 | 해룡면 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
142 | 최국일 | 의회 사무국 | 지방행정 주사보 | 안전 총괄과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
143 | 박재원 | 의회 사무국 | 지방행정 주사보 | 홍보 전산과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
144 | 정병옥 | 맑은물 행정과 | 지방행정 주사보 | 해룡면 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
145 | 서수진 | 순천만 보전과 | 지방행정 주사보 | 저전동 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
146 | 나현주 | 순천만 보전과 | 지방행정 주사보 | 도서관 운영과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
147 | 장경미 | 공원녹지 사업소 | 지방행정 주사보 | 도사동 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
148 | 조신용 | 낙안읍성 | 지방행정 주사보 | 순천만 보전과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
149 | 곽미화 | 외서면 | 지방행정 주사보 | 허가 민원과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
150 | 서민재 | 상사면 | 지방행정 주사보 | 문화 예술과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
151 | 신필수 | 서면 | 지방행정 주사보 | 정원 산업과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
152 | 최민정 | 월등면 | 지방행정 주사보 | 의회 사무국 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
153 | 선혜정 | 향동 | 지방행정 주사보 | 중앙동 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
154 | 나정순 | 덕연동 | 지방행정 주사보 | 장천동 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
155 | 정수현 | 풍덕동 | 지방행정 주사보 | 송광면 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
156 | 이도현 | 남제동 | 지방행정 주사보 | 의회 사무국 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
157 | 박현영 | 남제동 | 지방행정 주사보 | 교통과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
158 | 강현옥 | 도사동 | 지방행정 주사보 | 세무과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
159 | 이명진 | 왕조1동 | 지방행정 주사보 | 농업 정책과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
160 | 백지우 | 투자 유치과 | 지방전산 주사보 | 홍보 전산과 | 지방행정 주사보 | 2017. 07.10 | ||
161 | 신은성 | 행복 돌봄과 | 지방사회복지 주사보 | 매곡동 | 지방사회복지 주사보 | 2017. 07.10 | ||
162 | 조은신 | 사회 복지과 | 지방사회복지 주사보 | 향동 | 지방사회복지 주사보 | 2017. 07.10 | ||
163 | 김철수 | 여성 가족과 | 지방사회복지 주사보 | 왕조1동 | 지방사회복지 주사보 | 2017. 07.10 | ||
164 | 남어진 | 삼산동 | 지방사회복지 주사보 | 해룡면 | 지방사회복지 주사보 | 2017. 07.10 | ||
165 | 김영호 | 자원 순환과 | 지방공업 주사보(기계) | 하수도과 | 지방공업 주사보(기계) | 2017. 07.10 | ||
166 | 문귀환 | 하수도과 | 지방공업 주사보(전기) | 평생 학습과 | 지방공업 주사보(전기) | 2017. 07.10 | ||
167 | 안상선 | 평생 학습과 | 지방공업 주사보(전기) | 하수도과 | 지방공업 주사보(전기) | 2017. 07.10 | ||
168 | 강민 | 친환경 농축산과 | 지방농업 주사보 | 순천만 보전과 | 지방농업 주사보 | 2017. 07.10 | ||
169 | 최효중 | 순천만 보전과 | 지방농업 주사보 | 상사면 | 지방농업 주사보 | 2017. 07.10 | ||
170 | 김준수 | 별량면 | 지방농업 주사보 | 미래 농업과 | 지방농업 주사보 | 2017. 07.10 | ||
171 | 신수현 | 해룡면 | 지방해양 수산주사보 | 순천만 보전과 | 지방해양수산 주사보 | 2017. 07.10 | ||
172 | 박남순 | 관광 진흥과 | 지방보건 주사보 | 보건 위생과 | 지방보건 주사보 | 2017. 07.10 | ||
173 | 강일용 | 체육시설 관리소 | 지방식품위생 주사보(전담) | 보건 위생과 | 지방식품위생 주사보(전담) | 2017. 07.10 | ||
174 | 최유진 | 여성 가족과 | 지방간호 주사보 | 건강 증진과 | 지방간호 주사보 | 2017. 07.10 | ||
175 | 조명진 | 건강 증진과 | 지방간호 주사보 | 여성 가족과 | 지방간호 주사보 | 2017. 07.10 | ||
176 | 허병진 | 감사과 | 지방시설 주사보(토목) | 도시과 | 지방시설 주사보(토목) | 2017. 07.10 | ||
177 | 신희정 | 투자 유치과 | 지방시설주사보(도시계획) | 도시과 | 지방시설주사보(도시계획) | 2017. 07.10 | ||
178 | 백형주 | 도로과 | 지방시설 주사보(토목) | 건설과 | 지방시설 주사보(토목) | 2017. 07.10 | ||
179 | 김장호 | 해룡면 | 지방시설 주사보(건축) | 스포츠 산업과 | 지방시설 주사보(건축) | 2017. 07.10 | ||
180 | 최병원 | 미래 농업과 | 지방운전 주사보 | 도서관 운영과 | 지방운전 주사보 | 2017. 07.10 | ||
181 | 박태순 | 도서관 운영과 | 지방운전 주사보 | 미래 농업과 | 지방운전 주사보 | 2017. 07.10 | ||
182 | 장영문 | 하수도과 | 지방기계운영 주사보 | 자원 순환과 | 지방기계운영 주사보 | 2017. 07.10 | ||
183 | 김정숙 | 세무과 | 지방사무운영 주사보 | 덕연동 | 지방사무운영 주사보 | 2017. 07.10 | ||
184 | 이정숙 | 세무과 | 지방사무운영 주사보 | 산림 소득과 | 지방사무운영 주사보 | 2017. 07.10 | ||
185 | 공재원 | 자원 순환과 | 지방사무운영 주사보 | 낙안읍성 | 지방사무운영 주사보 | 2017. 07.10 | ||
186 | 문병길 | 교통과 | 지방사무운영 주사보 | 체육시설 관리소 | 지방사무운영 주사보 | 2017. 07.10 | ||
187 | 배미림 | 국가정원 운영과 | 지방사무운영 주사보 | 교통과 | 지방사무운영 주사보 | 2017. 07.10 | ||
188 | 허병일 | 상사면 | 지방사무운영 주사보 | 하수도과 | 지방사무운영 주사보 | 2017. 07.10 | ||
189 | 김영수 | 매곡동 | 지방사무운영 주사보 | 서면 | 지방사무운영 주사보 | 2017. 07.10 | ||
190 | 주효선 | 사회 복지과 | 지방방호 주사보 | 경제 진흥과 | 지방방호 주사보 | 2017. 07.10 | ||
191 | 이소연 | 전략 기획과 | 지방행정 서기 | 관광 진흥과 | 지방행정 서기 | 2017. 07.10 | ||
