[뉴스깜]강래성 기자 = 목포시가 1월 15일자 인사를 아래와 같이 단행했다.
신 임 | 성 명 | 현 임 | 비 고 | ||||||
소 속 | 직 위 | 직 급 | 소 속 | 직 위 | 직 급 | 직류 | |||
1 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 김혜자 | 노인장애인과 | 노인장애인과장 | 지방행정사무관 | 공로연수 | ||
2 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 김용갑 | 스포츠산업과 | 스포츠산업과장 | 지방행정사무관 | 공로연수 | ||
3 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 최희완 | 문예시설관리과 | 문예시설관리과장 | 지방행정사무관 | 공로연수 | ||
4 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 김정기 | 목포자연사박물관 | 목포자연사박물관장 | 지방행정사무관 | 공로연수 | ||
5 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 김웅민 | 자동차등록사무소 | 자동차등록사무소장 | 지방행정사무관 | 공로연수 | ||
6 | 자치행정과 | 지방행정사무관 | 조영용 | 하당동 | 하당동장 | 지방행정사무관 | 공로연수 | ||
7 | 자치행정과 | 지방시설사무관 | 김 준 | 건설과 | 건설과장 | 지방시설사무관 | 토목 | 공로연수 | |
8 | 자치행정과 | 지방시설사무관 | 홍재웅 | 체육시설관리과 | 체육시설관리과장 | 지방시설사무관 | 건축 | 공로연수 | |
9 | 연동 | 연동장 | 지방행정사무관 | 김선희 | 연동 | 연동장 직무대리 | 지방행정주사 | 승진 | |
10 | 기획예산과 | 과장직무대리 | 지방행정주사 | 이지홍 | 기획예산과 | 예산담당 | 지방행정주사 | 5급승진 교육대상자 | |
11 | 용당1동 | 동장직무대리 | 지방행정주사 | 차주면 | 관광과 | 관광기획담당 | 지방행정주사 | 5급승진 교육대상자 | |
12 | 용당2동 | 동장직무대리 | 지방행정주사 | 송진우 | 회계과 | 경리담당 | 지방행정주사 | 5급승진 교육대상자 | |
13 | 연산동 | 동장직무대리 | 지방행정주사 | 김경열 | 자치행정과 | 시정담당 | 지방행정주사 | 5급승진 교육대상자 | |
14 | 용해동 | 동장직무대리 | 지방행정주사 | 김혜란 | 정보통신과 | 행정정보담당 | 지방행정주사 | 5급승진 교육대상자 | |
15 | 신흥동 | 동장직무대리 | 지방행정주사 | 김명준 | 상하수도행정과 | 수도행정담당 | 지방행정주사 | 5급승진 교육대상자 | |
16 | 부주동 | 동장직무대리 | 지방행정주사 | 나재형 | 자치행정과 | 인사담당 | 지방행정주사 | 5급승진 교육대상자 | |
17 | 옥암동 | 동장직무대리 | 지방사회복지주사 | 김우정 | 여성가족과 | 아동청소년담당 | 지방사회복지주사 | 5급승진 교육대상자 | |
18 | 만호동 | 동장직무대리 | 지방시설주사 | 김 충 | 도시계획과 | 도시계획담당 | 지방시설주사 | 토목 | 5급승진 교육대상자 |
19 | 환경보호과 | 지방시설주사 | 이상선 | 건설과 | 도로시설담당 | 지방시설주사 | 토목 | 5급승진 교육대상자 | |
20 | 자치행정과 | 자치행정복지국장 | 지방서기관 | 김치중 | 상하수도행정과 | 상하수도사업단장 | 지방서기관 | ||
21 | 교육지원과 | 교육문화사업단장 | 지방서기관 | 차연희 | 사회복지과 | 사회복지과장 | 지방서기관 | ||
22 | 상하수도행정과 | 상하수도사업단장 | 지방서기관 | 김찬익 | 자치행정과 | 자치행정복지국장 | 지방서기관 | ||
23 | 감사실 | 감사실장 | 지방행정사무관 | 김황용 | 여성가족과 | 여성가족과장 | 지방행정사무관 | ||
24 | 공보과 | 공보과장 | 지방행정사무관 | 김덕용 | 신흥동 | 신흥동장 | 지방행정사무관 | ||
25 | 사회복지과 | 사회복지과장 | 지방행정사무관 | 한순덕 | 감사실 | 감사실장 | 지방행정사무관 | ||
26 | 노인장애인과 | 노인장애인과장 | 지방행정사무관 | 선종삼 | 수도과 | 수도과장 | 지방행정사무관 | ||
27 | 여성가족과 | 여성가족과장 | 지방행정사무관 | 김의숙 | 용해동 | 용해동장 | 지방행정사무관 | ||
28 | 해양수산과 | 해양수산과장 | 지방행정사무관 | 이영권 | 문화예술과 | 문화예술과장 | 지방행정사무관 | ||
29 | 의회사무국 | 전문위원 | 지방행정사무관 | 김영숙 | 산정동 | 산정동장 | 지방행정사무관 | ||
30 | 문화예술과 | 문화예술과장 | 지방행정사무관 | 박상범 | 의회사무국 | 전문위원 (기획복지) | 지방행정사무관 | ||
31 | 스포츠산업과 | 스포츠산업과장 | 지방행정사무관 | 김종진 | 공보과 | 공보과장 | 지방행정사무관 | ||
32 | 문예시설관리과 | 문예시설관리과장 | 지방행정사무관 | 고기심 | 부주동 | 부주동장 | 지방행정사무관 | ||
33 | 목포자연사박물관 | 목포자연사박물관장 | 지방행정사무관 | 이흥성 | 용당1동 | 용당1동장 | 지방행정사무관 | ||
34 | 자동차등록사무소 | 자동차등록사무소장 | 지방행정사무관 | 정경백 | 용당2동 | 용당2동장 | 지방행정사무관 | ||
35 | 산정동 | 산정동장 | 지방행정사무관 | 최혁주 | 옥암동 | 옥암동장 | 지방행정사무관 | ||
36 | 이로동 | 이로동장 | 지방행정사무관 | 김경만 | 연산동 | 연산동장 | 지방행정사무관 | ||
37 | 유달동 | 유달동장 | 지방해양수산사무관 | 정효진 | 해양수산과 | 해양수산과장 | 지방해양수산사무관 | ||
38 | 환경보호과 | 환경보호과장 | 지방보건사무관 | 김흥신 | 북항환경관리과 | 북항환경관리과장 | 지방보건사무관 | ||
39 | 북항환경관리과 | 북항환경관리과장 | 지방환경사무관 | 손상돈 | 환경보호과 | 환경보호과장 | 지방환경사무관 | ||
40 | 건설과 | 건설과장 | 지방시설사무관 | 이상호 | 하수과 | 하수과장 | 지방시설사무관 | 토목 | |
41 | 체육시설관리과 | 체육시설관리과장 | 지방시설사무관 | 이완근 | 이로동 | 이로동장 | 지방시설사무관 | 지적 | |
42 | 수도과 | 수도과장 | 지방시설사무관 | 박금재 | 도시개발과 | 도시개발과장 | 지방시설사무관 | 토목 | |
43 | 하수과 | 하수과장 | 지방시설사무관 | 권장주 | 자치행정과 | 지방시설사무관 | 토목 | ||
44 | 도시개발과 | 도시개발과장 | 지방시설사무관 | 김형석 | 삼향동 | 삼향동장 | 지방시설사무관 | 토목 | |
45 | 하당동 | 하당동장 | 지방시설사무관 | 김형수 | 유달동 | 유달동장 | 지방시설사무관 | 건축 | |
46 | 삼향동 | 삼향동장 | 지방시설사무관 | 김영준 | 만호동 | 만호동장 | 지방시설사무관 | 건축 |
저작권자 © 뉴스깜 무단전재 및 재배포 금지