| | | | | | |
연번 | 성 명 | 신 임 | 현 임 | 비 고 | ||
부 서 명 | 직위 및 직급 | 부 서 명 | 직위 및 직급 | |||
4급 승진임용 : 2명 |
| |||||
1 | 김점현 | 환경관리센터 수도과 | 환경관리센터소장 | 안전행정국 안전총괄과 | 안전총괄과장 | 승 진 |
2 | 이삼희 | 기업유치추진단 투자유치과 | 기업유치추진단장 직무대리 | 기획예산담당관실 | 기획예산담당관 | 2.11일자 승진 |
전 보 : 31명 |
| |||||
[국·소장 전보 : 3명] |
| |||||
3 | 황학범 | 총무국 총무과 | 고급리더과정 교육파견 | 안전행정국 총무과 | 안전행정국장 | 전 보 |
4 | 김성철 | 총무국 총무과 | 총무국장 | 환경관리센터 수도과 | 환경관리센터소장 | 〃 |
5 | 이종우 | 농업기술센터 농업지원과 | 농업기술센터소장 | 농업기술센터 농업지원과 | 농업지원과장 | 〃 |
[ 5급 전보 : 28명 ] |
| |||||
6 | 최석홍 | 기획예산 담당관실 | 기획예산담당관 | 경제복지국 체육과 | 체육과장 | 전 보 |
7 | 강금호 | 행정혁신팀 | 행정혁신팀장 | 대외협력담당관실 | 대외협력담당관 | 〃 |
8 | 홍찬의 | 총무국 세정과 | 세정과장 | 경제복지국 관광과 | 관광과장 | 〃 |
9 | 김현주 | 총무국 정보통신과 | 정보통신과장 | 금호동 | 금호동장 | 〃 |
10 | 정홍기 | 경제복지국 문화관광과 | 문화관광과장 | 안전행정국 총무과 |
| 〃 |
11 | 윤영학 | 경제복지국 교육청소년과 | 교육청소년과장 | 경제복지국 항만통상과 |
| 〃 |
12 | 김영관 | 경제복지국 철강항만과 | 철강항만과장 | 기업유치추진단 투자유치과 | 투자유치과장 | 전 보 |
13 | 박형운 | 안전도시국 안전총괄과 | 안전총괄과장 | 문화홍보담당관실 | 문화홍보담당관 | 〃 |
14 | 송로종 | 안전도시국 교통과 | 교통과장 | 환경관리센터 위생처리과 | 위생처리과장 | 〃 |
15 | 이정희 | 기업유치추진단 투자유치과 | 투자유치과장 | 다압면 | 다압면장 | 〃 |
16 | 나종호 | 농업기술센터 농업지원과 | 농업지원과장 | 건설도시국 허가과 | 허가과장 | 〃 |
17 | 남상빈 | 농업기술센터 산림과 | 산림과장 | 안전행정국 교육청소년과 | 교육청소년과장 | 〃 |
18 | 정 기 | 환경관리센터 시설관리과 | 시설관리과장 | 문예도서관사업소 | 문예도서관 사업소장 | 〃 |
19 | 곽승찬 | 문예도서관사업소 | 문예도서관 사업소장 | 안전행정국 정보통신과 | 정보통신과장 | 〃 |
20 | 박문수 | 공원녹지사업소 | 공원녹지사업소장 | 중마동 | 중마동장 | 〃 |
21 | 채혜자 | 봉강면 | 봉강면장 | 안전행정국 세정과 | 세정과장 | 〃 |
22 | 김경철 | 옥곡면 | 옥곡면장 | 건설도시국 교통과 | 교통과장 | 〃 |
23 | 김순표 | 진월면 | 진월면장 | 옥곡면 | 옥곡면장 | 〃 |
24 | 유종기 | 골약동 | 골약동장 | 차량등록사업소 | 차량등록사업소장 | 〃 |
25 | 박준승 | 환경관리센터 수도과 | 수도과장 | 환경관리센터 시설관리과 | 시설관리과장 | 〃 |
26 | 서경철 | 환경관리센터 생활폐기물과 | 생활폐기물과장 | 환경관리센터 하수처리과 | 하수처리과장 | 〃 |
27 | 김석환 | 안전도시국 도시과 | 도시과장 | 건설도시국 도로과 | 도로과장 | 〃 |
28 | 장영부 | 기업유치추진단 산단조성과 | 산단조성과장 | 환경관리센터 수도과 | 수도과장 | 〃 |
29 | 오태영 | 환경관리센터 하수과 | 하수과장 | 기업유치추진단 산단조성과 | 산단조성과장 | 〃 |
30 | 이형철 | 도로관리사업소 | 도로관리사업소장 | 환경관리센터 하수과 | 하수과장 | 전 보 |
31 | 황형구 | 중마동 | 중마동장 | 건설도시국 도시과 | 도시과장 | 〃 |
32 | 김병호 | 농업기술센터 농산물마케팅과 | 농산물마케팅과장 | 농업기술센터 기술보급과 | 기술보급과장 | 〃 |
33 | 이수로 | 농업기술센터 기술보급과 | 기술보급과장 | 농업기술센터 농업연구과 | 농업연구과장 | 〃 |
5급 직무대리 : 8명 |
| |||||
34 | 김형찬 | 홍보소통담당관실 | 홍보소통담당관 직무대리 | 기획예산담당관실 | 기획담당 | 5급 직무대리 |
35 | 양준석 | 총무국 체육과 | 체육과장 직무대리 | 안전행정국 총무과 | 인사담당 | 〃 |
36 | 유영중 | 총무국 특별징수팀 | 특별징수팀장 직무대리 | 안전행정국 세정과 | 지방세정리담당 | 〃 |
37 | 강병길 | 환경관리센터 하수처리과 | 하수처리과장 직무대리 | 농업기술센터 농업지원과 | 농정담당 | 〃 |
38 | 임양환 | 옥룡면 | 옥룡면장 직무대리 | 감사담당관실 | 감사담당 | 〃 |
39 | 심우신 | 진상면 | 진상면장 직무대리 | 안전행정국 교육청소년과 | 교육지원담당 | 〃 |
40 | 조영모 | 다압면 | 다압면장 직무대리 | 건설도시국 도로과 | 도로행정담당 | 〃 |
41 | 유종기 | 금호동 | 금호동장 직무대리 | 경제복지국 주민생활지원과 | 복지기획담당 | 〃 |
저작권자 © 뉴스깜 무단전재 및 재배포 금지